← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
56.2%
Within 2 Positions
2.7
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Washington College2.65+3.61vs Predicted
-
2U. S. Naval Academy2.99+1.93vs Predicted
-
3Villanova University1.24+5.51vs Predicted
-
4St. Mary's College of Maryland3.34-0.70vs Predicted
-
5Stevens Institute of Technology2.02+1.36vs Predicted
-
6Ocean County College0.49+4.69vs Predicted
-
7Princeton University1.50+0.81vs Predicted
-
8Fordham University2.01-1.78vs Predicted
-
9Monmouth University-0.23+3.42vs Predicted
-
10University of Pennsylvania3.16-6.37vs Predicted
-
11Rutgers University0.45-0.34vs Predicted
-
12Drexel University0.72-2.03vs Predicted
-
13Ocean County College0.20-1.63vs Predicted
-
14Christopher Newport University1.07-5.15vs Predicted
-
15Penn State University-0.48-1.85vs Predicted
-
16University of Delaware-1.22-1.50vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.61Washington College2.650.1%1st Place
-
3.93U. S. Naval Academy2.990.2%1st Place
-
8.51Villanova University1.240.0%1st Place
-
3.3St. Mary's College of Maryland3.340.2%1st Place
-
6.36Stevens Institute of Technology2.020.1%1st Place
-
10.69Ocean County College0.490.0%1st Place
-
7.81Princeton University1.500.0%1st Place
-
6.22Fordham University2.010.1%1st Place
-
12.42Monmouth University-0.230.0%1st Place
-
3.63University of Pennsylvania3.160.2%1st Place
-
10.66Rutgers University0.450.0%1st Place
-
9.97Drexel University0.720.0%1st Place
-
11.37Ocean County College0.200.0%1st Place
-
8.85Christopher Newport University1.070.0%1st Place
-
13.15Penn State University-0.480.0%1st Place
-
14.5University of Delaware-1.220.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Ricker | 12.3% | 13.8% | 12.5% | 13.7% | 12.2% | 11.1% | 9.4% | 6.1% | 5.0% | 2.1% | 1.1% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| George Prieto | 18.4% | 15.4% | 15.2% | 12.7% | 13.6% | 9.0% | 7.6% | 3.6% | 2.5% | 1.1% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sarah Celone | 3.0% | 3.5% | 3.2% | 5.0% | 5.2% | 7.1% | 8.2% | 10.2% | 11.2% | 12.0% | 11.8% | 9.0% | 5.4% | 3.1% | 1.7% | 0.4% |
| Nicholas Clemence | 22.9% | 19.7% | 16.9% | 15.2% | 9.6% | 7.9% | 4.2% | 2.0% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Christian Geary | 5.6% | 6.9% | 8.2% | 8.2% | 10.6% | 12.4% | 11.3% | 10.6% | 9.3% | 7.7% | 5.3% | 2.2% | 1.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| Autumn Hoover | 1.4% | 1.3% | 1.7% | 2.2% | 2.8% | 3.9% | 4.3% | 7.2% | 7.9% | 9.9% | 9.2% | 11.8% | 13.2% | 11.0% | 8.1% | 4.1% |
| Gene Merewether | 3.8% | 4.8% | 5.2% | 6.2% | 6.5% | 7.1% | 9.8% | 10.0% | 11.7% | 11.6% | 9.5% | 5.7% | 4.4% | 3.1% | 0.5% | 0.1% |
| Edward Titcomb | 6.1% | 7.0% | 9.2% | 7.8% | 10.9% | 12.3% | 11.3% | 11.6% | 9.1% | 6.1% | 4.6% | 2.6% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Matthew Marciano | 0.4% | 0.8% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 3.0% | 4.1% | 5.0% | 6.3% | 10.6% | 12.9% | 16.6% | 19.6% | 12.2% |
| Jack Swikart | 18.2% | 17.3% | 18.2% | 14.9% | 12.0% | 8.5% | 6.0% | 2.6% | 1.5% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edgar Girtain | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 2.8% | 2.5% | 3.3% | 5.4% | 5.9% | 6.8% | 7.5% | 10.6% | 12.1% | 13.7% | 13.0% | 8.8% | 2.3% |
| Jason Sinclair | 1.4% | 2.2% | 2.1% | 3.6% | 3.2% | 4.5% | 6.2% | 9.0% | 8.6% | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 11.7% | 10.0% | 5.8% | 1.4% |
| Nicholas Rinaldi | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.5% | 3.1% | 3.6% | 5.8% | 6.4% | 6.6% | 10.9% | 13.0% | 11.9% | 14.9% | 11.9% | 5.2% |
| Natalie Ross | 2.8% | 3.0% | 2.7% | 4.3% | 5.0% | 6.6% | 7.8% | 9.3% | 10.8% | 12.5% | 10.9% | 10.4% | 7.2% | 4.6% | 1.6% | 0.5% |
| Brian Hulse | 0.5% | 1.2% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 4.8% | 4.4% | 8.3% | 10.8% | 14.3% | 24.4% | 21.1% |
| Devon Gonzalez | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.4% | 2.2% | 4.2% | 3.4% | 6.1% | 8.9% | 17.4% | 52.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.