← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

88.9%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alan Becker 14.1% 13.1% 15.2% 16.6% 16.1% 12.5% 8.7% 3.3% 0.4%
Calvin Marsh 13.5% 17.4% 17.8% 17.0% 15.1% 10.5% 5.9% 2.6% 0.2%
Robert Finora 10.0% 10.7% 13.3% 15.8% 15.6% 16.8% 11.8% 5.4% 0.6%
James Owen 25.7% 22.2% 18.1% 15.2% 9.5% 6.5% 2.2% 0.6% 0.0%
Elizabeth Frost 23.3% 20.7% 16.4% 13.3% 12.0% 7.5% 5.0% 1.6% 0.2%
Rose von Eckartsberg 5.1% 6.2% 7.2% 9.3% 11.7% 17.0% 24.9% 16.1% 2.5%
Tucker Ballou 5.8% 5.7% 7.5% 9.3% 13.1% 18.3% 22.4% 14.9% 3.0%
Alexandra Leen 2.1% 2.9% 3.6% 2.6% 5.5% 8.9% 15.0% 44.6% 14.8%
Sarra Salah 0.4% 1.1% 0.9% 0.9% 1.4% 2.0% 4.1% 10.9% 78.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.