← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

50.0%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alvaro Nadal-Alvarez 18.4% 18.9% 14.5% 12.1% 11.7% 9.4% 7.2% 4.9% 2.5% 0.4%
Henri Richardsson 9.8% 10.0% 9.9% 11.5% 13.0% 12.2% 12.4% 11.1% 6.8% 3.4%
Emil Tullberg 22.2% 18.6% 18.4% 13.4% 11.3% 7.7% 4.1% 2.9% 1.3% 0.1%
Walter Chiles 7.8% 8.1% 10.7% 10.7% 11.2% 12.6% 12.7% 12.1% 9.9% 4.4%
Cameron Frary 5.3% 5.7% 7.1% 8.1% 8.4% 10.5% 12.0% 15.2% 15.8% 11.8%
James Jagielski 9.8% 9.7% 9.6% 10.8% 11.6% 11.8% 12.5% 10.9% 9.4% 3.8%
Kai Latham 2.1% 2.1% 3.1% 2.8% 4.5% 5.5% 7.8% 10.2% 18.4% 43.6%
Bryce Vitiello 12.7% 13.4% 12.1% 13.5% 12.2% 12.0% 10.3% 8.0% 4.5% 1.4%
Sam Harris 8.8% 10.0% 11.0% 12.2% 10.8% 11.1% 11.8% 11.1% 9.2% 4.0%
Ryan Treat 3.1% 3.6% 3.6% 5.1% 5.5% 7.2% 9.2% 13.6% 22.1% 27.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.