← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
77.8%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Western Washington University-0.54+2.36vs Predicted
-
2Western Washington University-0.84+2.03vs Predicted
-
3Oregon State University-0.27-0.02vs Predicted
-
4University of Oregon-1.36+1.03vs Predicted
-
5University of Oregon-1.39+0.11vs Predicted
-
6Oregon State University-1.25-1.34vs Predicted
-
7University of Oregon-1.48-1.74vs Predicted
-
8Gonzaga University-2.60-0.82vs Predicted
-
9Gonzaga University-2.69-1.61vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.36Western Washington University-0.5420.8%1st Place
-
4.03Western Washington University-0.8413.8%1st Place
-
2.98Oregon State University-0.2726.4%1st Place
-
5.03University of Oregon-1.368.9%1st Place
-
5.11University of Oregon-1.397.8%1st Place
-
4.66Oregon State University-1.2510.2%1st Place
-
5.26University of Oregon-1.487.5%1st Place
-
7.18Gonzaga University-2.602.6%1st Place
-
7.39Gonzaga University-2.691.8%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Sasaki | 20.8% | 18.6% | 18.2% | 14.8% | 11.6% | 8.1% | 5.6% | 1.9% | 0.3% |
Jack Beeson | 13.8% | 14.9% | 15.4% | 15.0% | 13.7% | 12.7% | 8.9% | 4.2% | 1.4% |
Cassius Tossavainen | 26.4% | 21.7% | 17.2% | 13.6% | 10.7% | 6.0% | 3.2% | 1.1% | 0.1% |
Molly McLeod | 8.9% | 9.2% | 9.3% | 13.5% | 12.9% | 15.5% | 14.1% | 12.0% | 4.7% |
Dylan Zink | 7.8% | 9.7% | 10.8% | 10.3% | 14.2% | 14.2% | 14.5% | 13.4% | 5.1% |
Ethan Wickman | 10.2% | 11.7% | 11.8% | 13.2% | 14.5% | 13.2% | 13.7% | 8.6% | 3.1% |
Kate Ryan | 7.5% | 8.8% | 10.2% | 10.2% | 11.6% | 15.5% | 17.2% | 13.6% | 5.5% |
Gabi Feleciano | 2.6% | 2.9% | 3.6% | 5.0% | 5.8% | 7.3% | 12.5% | 23.1% | 37.0% |
Kevin McGann | 1.8% | 2.7% | 3.5% | 4.3% | 5.0% | 7.4% | 10.2% | 22.2% | 42.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.