← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

55.6%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Benjamin Stone 7.7% 9.8% 11.8% 14.7% 16.5% 15.9% 14.5% 8.3% 0.8%
Nicholas Mueller 8.5% 11.8% 18.8% 17.8% 17.5% 13.5% 7.9% 3.5% 0.7%
Chapman Petersen 33.5% 24.9% 19.2% 11.5% 6.9% 3.2% 0.7% 0.1% 0.0%
Luke Harris 9.2% 12.3% 13.8% 16.1% 16.3% 15.4% 11.2% 4.6% 1.1%
Henry Boeger 28.5% 25.3% 17.4% 11.9% 9.8% 4.8% 1.7% 0.5% 0.1%
Everett McAvoy 4.9% 7.8% 10.4% 12.6% 14.2% 17.8% 20.6% 10.5% 1.2%
Robert Bloomfield 2.0% 2.9% 2.7% 3.7% 5.4% 11.0% 16.5% 39.3% 16.5%
Carsten Zieger 5.1% 4.3% 5.2% 10.1% 11.2% 16.0% 22.5% 20.0% 5.6%
Conrad Kistler 0.6% 0.9% 0.7% 1.6% 2.2% 2.4% 4.4% 13.2% 74.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.