← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Hobart and William Smith Colleges3.87+1.76vs Predicted
-
2SUNY Maritime College4.15+0.38vs Predicted
-
3Fordham University2.73+1.79vs Predicted
-
4Cornell University3.27-0.21vs Predicted
-
5U. S. Merchant Marine Academy2.46+0.31vs Predicted
-
6University of Rochester0.69+3.27vs Predicted
-
7Columbia University2.07-0.97vs Predicted
-
9Webb Institute1.13-0.82vs Predicted
-
10Queen's University1.03-1.43vs Predicted
-
11University of Buffalo-0.13-0.06vs Predicted
-
12University of Buffalo-0.13-1.06vs Predicted
-
13University of Rochester0.69-3.73vs Predicted
-
14U. S. Military Academy0.26-3.91vs Predicted
-
15Drexel University0.55-5.24vs Predicted
-
16Colgate University0.82-6.87vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.76Hobart and William Smith Colleges3.870.3%1st Place
-
2.38SUNY Maritime College4.150.3%1st Place
-
4.79Fordham University2.730.1%1st Place
-
3.79Cornell University3.270.1%1st Place
-
5.31U. S. Merchant Marine Academy2.460.1%1st Place
-
9.27University of Rochester0.690.0%1st Place
-
6.03Columbia University2.070.1%1st Place
-
8.18Webb Institute1.130.0%1st Place
-
8.57Queen's University1.030.0%1st Place
-
10.94University of Buffalo-0.130.0%1st Place
-
10.94University of Buffalo-0.130.0%1st Place
-
9.27University of Rochester0.690.0%1st Place
-
10.09U. S. Military Academy0.260.0%1st Place
-
9.76Drexel University0.550.0%1st Place
-
9.13Colgate University0.820.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austen Anderson | 26.8% | 22.1% | 22.4% | 14.3% | 8.4% | 4.1% | 1.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Shawn Murray | 34.2% | 28.7% | 17.3% | 9.9% | 6.6% | 2.2% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Alexander Sachs | 6.8% | 10.3% | 13.2% | 16.5% | 16.1% | 14.9% | 10.1% | 6.9% | 3.0% | 1.5% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Philip Alley | 13.6% | 15.7% | 18.0% | 17.9% | 15.4% | 9.9% | 5.9% | 2.3% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Arthur Bailey IV | 6.5% | 8.4% | 10.0% | 12.0% | 14.8% | 15.3% | 15.0% | 8.8% | 5.1% | 2.6% | 1.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Danielle Sookiasian | 0.9% | 0.7% | 2.2% | 3.4% | 4.1% | 5.1% | 6.7% | 11.0% | 12.7% | 13.2% | 16.0% | 15.4% | 8.6% | 0.0% | 0.0% |
| Melissa Bermudez | 5.1% | 6.4% | 6.2% | 10.1% | 11.7% | 15.2% | 15.9% | 12.8% | 8.1% | 4.3% | 3.3% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| James Codega | 1.8% | 2.8% | 2.6% | 4.4% | 6.3% | 8.5% | 9.1% | 12.8% | 16.1% | 14.4% | 9.7% | 8.1% | 3.4% | 0.0% | 0.0% |
| Clifton Kartner | 1.4% | 1.7% | 3.1% | 4.3% | 4.8% | 6.5% | 10.4% | 11.9% | 14.7% | 13.0% | 12.2% | 9.9% | 6.1% | 0.0% | 0.0% |
| Jon Gambacorta | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 1.3% | 1.7% | 3.0% | 3.6% | 5.1% | 6.7% | 8.2% | 11.6% | 19.0% | 38.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jon Gambacorta | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 1.3% | 1.7% | 3.0% | 3.6% | 5.1% | 6.7% | 8.2% | 11.6% | 19.0% | 38.0% | 0.0% | 0.0% |
| Danielle Sookiasian | 0.9% | 0.7% | 2.2% | 3.4% | 4.1% | 5.1% | 6.7% | 11.0% | 12.7% | 13.2% | 16.0% | 15.4% | 8.6% | 0.0% | 0.0% |
| David Geer | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.4% | 2.9% | 4.4% | 5.4% | 7.2% | 10.3% | 14.9% | 14.4% | 17.3% | 19.6% | 0.0% | 0.0% |
| Edward Doran | 0.6% | 0.7% | 1.6% | 2.1% | 3.2% | 5.0% | 7.3% | 8.8% | 9.8% | 12.7% | 15.7% | 17.5% | 15.0% | 0.0% | 0.0% |
| Caroline Libby | 1.1% | 1.5% | 1.6% | 2.4% | 4.0% | 5.9% | 8.5% | 11.7% | 12.3% | 15.0% | 15.3% | 11.7% | 9.0% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.