← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
55.6%
Within 2 Positions
2.5
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Rice University0.75+1.51vs Predicted
-
2University of Texas-2.13+5.80vs Predicted
-
3University of Texas-0.86+2.52vs Predicted
-
4Clemson University-0.97+1.56vs Predicted
-
5Northwestern University-0.34-0.72vs Predicted
-
6Texas A&M University at Galveston-0.60-1.09vs Predicted
-
7Texas A&M University at Galveston-0.79-1.71vs Predicted
-
8Texas A&M University0.11-4.43vs Predicted
-
9Texas A&M University at Corpus Christi-0.91-3.46vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.51Rice University0.750.3%1st Place
-
7.8University of Texas-2.130.0%1st Place
-
5.52University of Texas-0.860.1%1st Place
-
5.56Clemson University-0.970.1%1st Place
-
4.28Northwestern University-0.340.1%1st Place
-
4.91Texas A&M University at Galveston-0.600.1%1st Place
-
5.29Texas A&M University at Galveston-0.790.1%1st Place
-
3.57Texas A&M University0.110.2%1st Place
-
5.54Texas A&M University at Corpus Christi-0.910.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Miller | 34.1% | 26.0% | 15.6% | 11.7% | 7.3% | 2.9% | 2.0% | 0.4% | 0.0% |
| Sophia Herrada | 1.3% | 2.2% | 1.9% | 3.0% | 4.4% | 5.2% | 9.5% | 15.5% | 57.0% |
| Oliver Fenner | 5.3% | 7.2% | 10.3% | 10.9% | 12.7% | 13.6% | 15.3% | 16.4% | 8.3% |
| Matthew Laufer | 5.6% | 7.3% | 10.5% | 10.2% | 11.9% | 14.2% | 13.1% | 17.4% | 9.8% |
| Cole Abbott | 12.8% | 14.9% | 14.8% | 12.9% | 11.6% | 11.9% | 11.5% | 6.8% | 2.8% |
| Ethan Polsen | 8.3% | 10.2% | 10.9% | 13.9% | 14.2% | 14.8% | 12.1% | 10.5% | 5.1% |
| Macie Bettis | 7.6% | 7.5% | 9.3% | 12.3% | 13.0% | 15.2% | 14.6% | 13.1% | 7.4% |
| Scott Mather | 18.2% | 18.5% | 17.0% | 14.2% | 13.1% | 8.8% | 6.3% | 3.0% | 0.9% |
| Maddy Lee | 6.8% | 6.2% | 9.7% | 10.9% | 11.8% | 13.4% | 15.6% | 16.9% | 8.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.