← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
53.3%
Within 2 Positions
2.7
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of North Carolina at Wilmington0.26+5.17vs Predicted
-
2North Carolina State University1.54+1.42vs Predicted
-
3University of North Carolina-0.51+5.19vs Predicted
-
4College of Charleston2.17-1.55vs Predicted
-
5Clemson University-0.82+4.14vs Predicted
-
6The Citadel0.34+0.06vs Predicted
-
7Clemson University-0.29+0.65vs Predicted
-
8University of North Carolina-0.60+0.52vs Predicted
-
9University of Georgia-1.12+0.89vs Predicted
-
10Duke University-0.18-2.52vs Predicted
-
11University of North Carolina at Wilmington-2.72+2.22vs Predicted
-
12University of South Carolina-0.73-2.92vs Predicted
-
13University of North Carolina at Wilmington-2.48-0.06vs Predicted
-
14University of Tennessee-2.51-1.11vs Predicted
-
15North Carolina State University1.91-12.09vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.17University of North Carolina at Wilmington0.260.0%1st Place
-
3.42North Carolina State University1.540.2%1st Place
-
8.19University of North Carolina-0.510.0%1st Place
-
2.45College of Charleston2.170.3%1st Place
-
9.14Clemson University-0.820.0%1st Place
-
6.06The Citadel0.340.0%1st Place
-
7.65Clemson University-0.290.0%1st Place
-
8.52University of North Carolina-0.600.0%1st Place
-
9.89University of Georgia-1.120.0%1st Place
-
7.48Duke University-0.180.0%1st Place
-
13.22University of North Carolina at Wilmington-2.720.0%1st Place
-
9.08University of South Carolina-0.730.0%1st Place
-
12.94University of North Carolina at Wilmington-2.480.0%1st Place
-
12.89University of Tennessee-2.510.0%1st Place
-
2.91North Carolina State University1.910.3%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Simpson | 4.4% | 7.3% | 8.9% | 10.3% | 11.7% | 12.8% | 12.5% | 10.0% | 8.5% | 5.5% | 4.0% | 2.2% | 1.3% | 0.4% | 0.2% |
| Jacob Usher | 16.5% | 20.0% | 20.4% | 16.8% | 12.6% | 7.0% | 3.8% | 1.4% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Francis "Mac" Humphrey | 2.0% | 3.7% | 4.1% | 4.3% | 7.1% | 7.3% | 9.6% | 12.5% | 11.9% | 11.1% | 11.0% | 8.5% | 4.6% | 2.1% | 0.2% |
| Charles Mckenzie | 35.0% | 23.8% | 18.5% | 13.4% | 5.5% | 1.8% | 1.3% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| William Avery | 1.2% | 2.3% | 3.0% | 3.8% | 6.0% | 6.8% | 6.7% | 7.9% | 8.8% | 12.6% | 13.0% | 13.3% | 9.5% | 4.2% | 0.9% |
| Andrew Tollefson | 4.8% | 4.8% | 8.7% | 10.9% | 14.4% | 14.3% | 11.9% | 11.0% | 7.9% | 5.3% | 3.8% | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Charlie Bergendahl | 3.6% | 3.4% | 4.1% | 5.5% | 8.5% | 10.8% | 10.2% | 11.1% | 11.8% | 11.5% | 9.1% | 5.6% | 3.4% | 1.3% | 0.1% |
| May Proctor | 1.6% | 2.9% | 3.4% | 5.4% | 6.9% | 7.1% | 8.6% | 9.4% | 11.4% | 11.4% | 11.9% | 10.7% | 6.6% | 2.4% | 0.3% |
| Oliver Sobering | 0.7% | 1.6% | 1.5% | 3.4% | 2.7% | 5.5% | 6.6% | 7.8% | 9.6% | 11.1% | 12.9% | 13.6% | 14.5% | 7.0% | 1.5% |
| Ian Hoogenboom | 2.9% | 3.6% | 5.3% | 6.0% | 8.7% | 10.2% | 12.9% | 12.1% | 10.5% | 9.5% | 7.9% | 6.8% | 2.5% | 0.7% | 0.4% |
| Julia Morash | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.3% | 4.3% | 7.4% | 14.9% | 22.9% | 39.3% |
| Andrew Ettlemyer | 1.4% | 2.0% | 2.2% | 3.9% | 4.3% | 7.3% | 8.9% | 8.6% | 11.2% | 12.4% | 11.9% | 13.4% | 8.2% | 3.6% | 0.7% |
| Tonya Hakim | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 3.6% | 4.6% | 7.5% | 16.3% | 28.3% | 29.2% |
| Kyle Shrewsbury | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 2.8% | 2.2% | 3.0% | 5.6% | 9.5% | 17.6% | 27.0% | 27.2% |
| Kevin Gosselin | 25.6% | 23.6% | 18.6% | 14.4% | 8.5% | 5.0% | 2.5% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.