← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
69.2%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
13
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.17+1.47vs Predicted
-
2North Carolina State University1.54+1.44vs Predicted
-
3University of South Carolina-0.73+5.74vs Predicted
-
4North Carolina State University1.91-1.11vs Predicted
-
5The Citadel0.34+0.88vs Predicted
-
6Clemson University-0.82+2.81vs Predicted
-
7University of North Carolina at Wilmington0.26-0.92vs Predicted
-
8Duke University-0.18-0.79vs Predicted
-
9University of North Carolina-0.60-0.63vs Predicted
-
10University of North Carolina-0.51-1.93vs Predicted
-
11Clemson University-0.29-3.63vs Predicted
-
12University of Georgia-1.12-2.35vs Predicted
-
13University of Tennessee-2.51-0.99vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.47College of Charleston2.170.3%1st Place
-
3.44North Carolina State University1.540.2%1st Place
-
8.74University of South Carolina-0.730.0%1st Place
-
2.89North Carolina State University1.910.2%1st Place
-
5.88The Citadel0.340.1%1st Place
-
8.81Clemson University-0.820.0%1st Place
-
6.08University of North Carolina at Wilmington0.260.1%1st Place
-
7.21Duke University-0.180.0%1st Place
-
8.37University of North Carolina-0.600.0%1st Place
-
8.07University of North Carolina-0.510.0%1st Place
-
7.37Clemson University-0.290.0%1st Place
-
9.65University of Georgia-1.120.0%1st Place
-
12.01University of Tennessee-2.510.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Mckenzie | 33.4% | 24.6% | 19.1% | 13.6% | 5.4% | 2.1% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jacob Usher | 16.6% | 19.5% | 20.7% | 16.6% | 11.5% | 8.0% | 3.9% | 1.8% | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Andrew Ettlemyer | 1.3% | 1.9% | 2.0% | 3.4% | 6.7% | 7.3% | 8.7% | 9.8% | 12.2% | 14.4% | 13.9% | 13.4% | 5.0% |
| Kevin Gosselin | 25.0% | 24.7% | 18.2% | 13.8% | 10.0% | 5.3% | 1.8% | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Andrew Tollefson | 6.0% | 6.7% | 8.6% | 11.6% | 13.1% | 12.6% | 13.0% | 8.9% | 8.7% | 5.7% | 3.9% | 1.1% | 0.1% |
| William Avery | 1.4% | 1.5% | 3.0% | 4.6% | 5.2% | 6.9% | 7.8% | 9.0% | 11.9% | 13.6% | 13.9% | 16.0% | 5.2% |
| Andrew Simpson | 5.7% | 6.4% | 8.5% | 9.0% | 12.5% | 13.3% | 11.7% | 12.3% | 8.8% | 5.9% | 3.6% | 2.1% | 0.2% |
| Ian Hoogenboom | 3.4% | 4.5% | 4.0% | 6.4% | 10.2% | 10.8% | 11.9% | 11.4% | 13.4% | 10.7% | 7.7% | 4.7% | 0.9% |
| May Proctor | 1.7% | 2.4% | 4.5% | 4.6% | 4.8% | 8.0% | 9.2% | 11.5% | 11.1% | 13.5% | 13.3% | 11.0% | 4.4% |
| Francis "Mac" Humphrey | 2.2% | 2.5% | 4.3% | 5.4% | 6.5% | 8.8% | 10.9% | 10.9% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 10.1% | 3.8% |
| Charlie Bergendahl | 2.1% | 3.7% | 5.1% | 7.8% | 8.8% | 9.8% | 11.8% | 13.1% | 11.6% | 10.1% | 8.9% | 5.9% | 1.3% |
| Oliver Sobering | 0.9% | 1.1% | 1.8% | 2.7% | 4.6% | 5.0% | 7.0% | 7.8% | 7.3% | 10.4% | 17.0% | 22.8% | 11.6% |
| Kyle Shrewsbury | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 2.1% | 1.3% | 2.0% | 2.3% | 3.5% | 6.2% | 12.9% | 67.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.