← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

77.8%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Henry Boeger 23.0% 22.1% 17.8% 17.7% 9.4% 6.4% 2.9% 0.6% 0.1%
Noah Nyenhuis 12.6% 16.0% 17.6% 17.5% 14.6% 11.1% 7.0% 3.6% 0.0%
Nicholas Mueller 11.0% 11.7% 13.8% 13.7% 17.4% 16.2% 11.7% 3.8% 0.7%
Chapman Petersen 31.3% 24.7% 17.8% 13.6% 7.1% 3.6% 1.4% 0.5% 0.0%
Hudson Mayfield 8.5% 10.7% 14.1% 13.4% 14.2% 15.3% 12.7% 9.3% 1.8%
Carsten Zieger 3.6% 3.6% 5.3% 6.8% 11.3% 13.2% 21.1% 27.7% 7.4%
Rigel Mummers 0.7% 0.2% 0.9% 1.4% 2.1% 2.5% 3.8% 10.4% 78.0%
Oliver Nairn 4.3% 4.5% 5.1% 6.9% 10.2% 14.5% 21.3% 24.9% 8.3%
Everett McAvoy 5.0% 6.5% 7.6% 9.0% 13.7% 17.2% 18.1% 19.2% 3.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.