← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

55.6%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Everett McAvoy 5.1% 5.8% 9.0% 8.9% 13.1% 17.2% 19.4% 18.2% 3.3%
Noah Nyenhuis 12.0% 15.5% 17.3% 19.1% 15.0% 11.2% 6.4% 3.0% 0.5%
Carsten Zieger 3.5% 3.9% 5.3% 6.7% 8.5% 14.8% 20.9% 28.2% 8.2%
Chapman Petersen 30.0% 26.1% 19.2% 12.4% 7.3% 3.0% 1.7% 0.3% 0.0%
Henry Boeger 26.0% 22.0% 16.0% 15.3% 9.9% 6.6% 3.3% 0.7% 0.2%
Hudson Mayfield 8.0% 10.1% 12.1% 12.8% 16.2% 18.8% 12.7% 8.4% 0.9%
Nicholas Mueller 10.2% 11.3% 15.1% 16.9% 16.1% 13.6% 10.5% 5.5% 0.8%
Oliver Nairn 4.7% 4.5% 4.9% 6.3% 12.1% 12.0% 21.6% 26.2% 7.7%
Rigel Mummers 0.5% 0.8% 1.1% 1.6% 1.8% 2.8% 3.5% 9.5% 78.4%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.