← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
90.0%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Western Washington University0.35+1.04vs Predicted
-
2University of Oregon-0.46+1.08vs Predicted
-
3Oregon State University-0.93+0.81vs Predicted
-
4University of Oregon-1.01-0.09vs Predicted
-
6Western Washington University-1.67-1.00vs Predicted
-
7University of Oregon-2.09-1.32vs Predicted
-
8University of Oregon-2.19-2.10vs Predicted
-
9Gonzaga University-3.74-0.91vs Predicted
-
10Gonzaga University-3.70-1.86vs Predicted
-
11Gonzaga University-4.91-1.65vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.04Western Washington University0.350.5%1st Place
-
3.08University of Oregon-0.460.2%1st Place
-
3.81Oregon State University-0.930.1%1st Place
-
3.91University of Oregon-1.010.1%1st Place
-
5.0Western Washington University-1.670.1%1st Place
-
5.68University of Oregon-2.090.0%1st Place
-
5.9University of Oregon-2.190.0%1st Place
-
8.09Gonzaga University-3.740.0%1st Place
-
8.14Gonzaga University-3.700.0%1st Place
-
9.35Gonzaga University-4.910.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Turloff | 45.3% | 25.8% | 15.7% | 8.0% | 3.5% | 1.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Emily Avey | 18.5% | 23.2% | 21.0% | 17.0% | 12.1% | 5.8% | 1.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| Cassius Tossavainen | 12.2% | 13.7% | 19.8% | 18.4% | 16.9% | 11.6% | 5.5% | 1.8% | 0.1% | 0.0% |
| Rowan Clinch | 8.8% | 16.9% | 17.2% | 19.6% | 17.2% | 11.6% | 7.0% | 1.2% | 0.4% | 0.1% |
| Calvin Blaser | 6.3% | 8.4% | 9.7% | 12.7% | 17.5% | 20.7% | 15.0% | 7.4% | 2.0% | 0.3% |
| Molly McLeod | 4.8% | 5.6% | 6.5% | 9.7% | 12.7% | 18.4% | 23.3% | 14.6% | 4.0% | 0.4% |
| Euseekers Williams | 2.5% | 4.3% | 7.0% | 9.1% | 13.6% | 18.7% | 23.7% | 15.1% | 5.3% | 0.7% |
| Kevin McGann | 0.5% | 0.9% | 1.6% | 2.5% | 2.9% | 5.9% | 10.3% | 24.8% | 34.9% | 15.7% |
| Gabi Feleciano | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 2.4% | 2.9% | 4.6% | 9.5% | 26.9% | 33.4% | 17.4% |
| Elias West | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 1.6% | 3.3% | 7.6% | 19.9% | 65.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.