← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

63.6%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
11
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Joe Slipper 17.7% 16.4% 16.0% 13.0% 11.3% 10.4% 6.6% 5.0% 2.4% 0.9% 0.3%
Tiernan O'Kane 11.4% 11.4% 11.9% 11.9% 11.5% 10.5% 9.6% 7.4% 9.3% 3.6% 1.5%
Marykate Hanus 17.0% 16.7% 14.8% 12.6% 12.4% 8.6% 7.7% 5.5% 3.0% 1.6% 0.1%
Harrison Nash 8.2% 8.3% 8.4% 9.3% 9.2% 11.1% 10.6% 12.9% 9.9% 7.4% 4.7%
Andrew Blagden 8.2% 8.2% 8.5% 8.8% 8.7% 9.4% 10.5% 11.0% 10.8% 10.6% 5.3%
Eli Erling 6.0% 7.2% 7.9% 7.3% 8.4% 9.2% 10.7% 12.2% 12.2% 11.6% 7.3%
Sunny Sun 11.2% 10.9% 10.2% 10.8% 10.7% 10.8% 10.3% 10.0% 7.4% 5.2% 2.5%
William Avery 7.3% 5.8% 8.0% 9.0% 9.1% 9.1% 9.4% 10.6% 11.8% 13.2% 6.7%
Nathanael Green 7.5% 9.0% 8.0% 9.4% 10.5% 10.3% 10.1% 10.5% 11.2% 8.4% 5.1%
Jack Rutherford 3.5% 3.8% 3.6% 4.0% 4.9% 6.6% 7.5% 8.6% 12.5% 20.3% 24.7%
Aengus Onken 2.0% 2.3% 2.7% 3.9% 3.3% 4.0% 7.0% 6.3% 9.5% 17.2% 41.8%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.