← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Maryland-0.58+1.88vs Predicted
-
2SUNY Stony Brook-1.03+1.56vs Predicted
-
3Virginia Tech-2.49+3.78vs Predicted
-
4William and Mary-1.88+1.48vs Predicted
-
5Drexel University-1.96+0.41vs Predicted
-
6Penn State University-1.34-1.81vs Predicted
-
7American University-1.20-3.27vs Predicted
-
8Syracuse University-3.56+0.65vs Predicted
-
9University of Delaware-3.23-0.84vs Predicted
-
10University of Delaware-3.18-2.07vs Predicted
-
11U. S. Military Academy-3.95-1.76vs Predicted
-
12Virginia Tech-2.49-5.22vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.88University of Maryland-0.580.3%1st Place
-
3.56SUNY Stony Brook-1.030.2%1st Place
-
6.78Virginia Tech-2.490.0%1st Place
-
5.48William and Mary-1.880.1%1st Place
-
5.41Drexel University-1.960.1%1st Place
-
4.19Penn State University-1.340.1%1st Place
-
3.73American University-1.200.2%1st Place
-
8.65Syracuse University-3.560.0%1st Place
-
8.16University of Delaware-3.230.0%1st Place
-
7.93University of Delaware-3.180.0%1st Place
-
9.24U. S. Military Academy-3.950.0%1st Place
-
6.78Virginia Tech-2.490.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Cohen | 26.9% | 21.6% | 18.5% | 15.8% | 8.2% | 6.2% | 1.8% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ernest Glukhov | 17.9% | 19.4% | 16.7% | 15.2% | 11.8% | 9.2% | 5.4% | 3.5% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Ryan Ververs | 3.8% | 4.3% | 6.7% | 5.5% | 8.7% | 10.7% | 14.5% | 15.9% | 15.8% | 10.1% | 4.0% | 0.0% |
| Conor Farah | 7.1% | 6.7% | 9.5% | 10.7% | 14.3% | 15.4% | 13.3% | 12.2% | 7.3% | 2.9% | 0.6% | 0.0% |
| Alexander Pfeffer | 6.9% | 9.3% | 8.9% | 11.1% | 13.0% | 14.6% | 14.8% | 9.9% | 6.8% | 3.9% | 0.8% | 0.0% |
| Erich Laughlin | 12.6% | 14.5% | 15.4% | 14.8% | 14.0% | 11.9% | 8.3% | 4.8% | 2.9% | 0.6% | 0.2% | 0.0% |
| James Cottage | 17.7% | 17.5% | 14.5% | 15.5% | 13.1% | 10.6% | 5.9% | 3.1% | 1.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| Laura Jayne | 1.8% | 1.5% | 1.9% | 2.6% | 3.4% | 5.1% | 8.4% | 12.7% | 16.0% | 20.9% | 25.7% | 0.0% |
| Ian Kaplan | 2.3% | 2.3% | 3.1% | 3.0% | 4.3% | 5.9% | 9.2% | 15.5% | 17.8% | 20.6% | 16.0% | 0.0% |
| Phillip Furlong | 2.2% | 1.8% | 3.6% | 3.9% | 6.0% | 6.7% | 12.6% | 12.9% | 17.4% | 19.0% | 13.9% | 0.0% |
| Sebastian Bustamante | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 1.9% | 3.2% | 3.7% | 5.8% | 8.7% | 13.5% | 21.5% | 38.6% | 0.0% |
| Ryan Ververs | 3.8% | 4.3% | 6.7% | 5.5% | 8.7% | 10.7% | 14.5% | 15.9% | 15.8% | 10.1% | 4.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.