← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

26.9%
Within 2 Positions
4.2
Avg Position Diff
26
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Jack Kisling 19.3% 14.8% 14.7% 11.8% 10.3% 8.7% 6.8% 4.2% 3.4% 2.1% 2.0% 1.0% 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Buster Baylis 21.8% 20.3% 16.2% 11.6% 10.2% 6.6% 4.8% 3.7% 1.6% 1.2% 1.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Maggie McEachen 6.8% 5.4% 5.4% 8.1% 8.9% 8.1% 7.8% 7.4% 7.1% 6.6% 7.1% 4.8% 4.1% 2.9% 2.3% 3.0% 1.4% 1.2% 0.4% 0.2% 0.5% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
Noa Brassfield 2.4% 1.5% 2.8% 2.5% 4.7% 3.3% 4.3% 4.2% 4.1% 5.1% 5.3% 4.7% 4.4% 5.1% 5.5% 4.9% 7.5% 5.1% 5.1% 5.6% 2.3% 3.6% 2.4% 2.1% 1.2% 0.3%
Parker Ziegler 7.4% 8.3% 8.8% 9.6% 7.1% 6.2% 6.1% 6.9% 7.6% 7.0% 5.8% 3.1% 3.2% 4.3% 3.2% 1.3% 1.8% 0.5% 0.7% 0.6% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Emilia McNabb 2.9% 3.4% 5.4% 3.8% 6.0% 6.3% 5.9% 6.3% 5.9% 5.8% 4.9% 6.8% 5.6% 5.3% 5.5% 4.3% 4.0% 2.7% 2.3% 2.3% 1.7% 1.2% 1.1% 0.6% 0.0% 0.0%
Alex Bussey 3.6% 3.5% 2.5% 3.3% 4.9% 3.5% 4.7% 4.1% 4.5% 4.7% 6.5% 4.5% 4.5% 5.6% 4.9% 5.7% 5.2% 5.2% 5.2% 4.2% 4.0% 2.3% 1.4% 1.0% 0.5% 0.0%
Bennett Alger 2.7% 3.9% 3.5% 5.0% 2.9% 2.8% 4.5% 3.9% 4.0% 5.0% 5.8% 5.6% 5.8% 5.7% 6.0% 3.6% 5.3% 5.7% 4.3% 2.2% 3.4% 2.9% 2.5% 2.2% 0.8% 0.0%
Hunter Holguin 9.1% 9.0% 8.2% 8.4% 7.7% 9.6% 8.0% 8.0% 7.8% 4.9% 4.5% 3.7% 2.3% 3.5% 1.8% 1.7% 1.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Matthew Prendiville 1.2% 1.1% 1.0% 1.3% 2.0% 2.4% 1.7% 2.2% 1.2% 2.2% 2.0% 3.2% 3.4% 2.6% 4.7% 3.4% 4.1% 3.9% 5.5% 5.8% 6.5% 7.6% 7.1% 9.4% 9.7% 4.8%
Nate Powers 1.1% 0.8% 1.0% 1.3% 0.8% 1.3% 2.6% 2.1% 2.8% 2.2% 2.0% 3.5% 3.2% 3.5% 4.2% 3.7% 3.5% 4.8% 3.7% 5.6% 5.0% 6.8% 8.3% 9.5% 12.0% 4.7%
Ryan Giorgianni 1.3% 1.5% 1.6% 2.1% 2.7% 2.6% 2.8% 3.3% 1.8% 3.7% 2.6% 4.8% 4.4% 4.0% 4.3% 5.8% 4.0% 5.1% 6.3% 6.1% 7.3% 7.7% 5.4% 4.4% 3.2% 1.2%
Nejan Gunawardena 1.2% 2.9% 2.6% 3.0% 2.9% 2.9% 3.5% 3.4% 4.3% 5.8% 5.0% 5.5% 4.8% 4.6% 5.8% 5.4% 4.5% 5.1% 5.2% 5.9% 4.2% 3.5% 3.4% 2.7% 1.5% 0.4%
Nathan Briar 1.8% 2.4% 3.1% 3.5% 3.6% 4.6% 4.8% 5.0% 5.1% 5.1% 4.7% 6.8% 6.7% 5.8% 5.1% 4.4% 5.0% 5.0% 4.9% 3.6% 2.8% 2.6% 1.7% 1.6% 0.2% 0.1%
Andrew Down 3.6% 3.6% 4.4% 5.9% 4.3% 5.8% 5.2% 6.2% 5.1% 5.3% 7.3% 5.8% 5.2% 4.8% 3.9% 5.0% 4.4% 3.9% 3.5% 2.0% 2.3% 0.9% 1.1% 0.4% 0.0% 0.1%
Marley Daniel 3.0% 2.3% 1.8% 2.6% 4.2% 4.9% 5.3% 4.9% 4.9% 4.6% 4.5% 4.4% 5.6% 5.1% 5.1% 5.8% 4.4% 5.2% 4.4% 4.4% 5.0% 2.5% 2.7% 1.5% 0.5% 0.4%
Dereck Phan 1.2% 1.1% 1.3% 1.4% 1.9% 1.8% 2.1% 2.4% 2.3% 3.4% 2.8% 2.2% 4.0% 3.2% 4.0% 4.2% 5.1% 4.7% 5.8% 5.9% 6.8% 7.8% 9.1% 7.4% 6.0% 2.1%
Joshua Barraza 2.0% 1.7% 2.3% 1.8% 2.7% 2.7% 3.0% 4.3% 3.5% 3.0% 4.1% 5.7% 4.6% 5.8% 5.2% 5.2% 5.2% 6.0% 5.2% 5.4% 5.0% 6.3% 3.6% 3.0% 2.4% 0.3%
Jacob Horn 1.0% 1.6% 2.1% 1.3% 1.3% 1.5% 2.1% 1.8% 1.7% 2.7% 2.7% 2.1% 3.2% 3.2% 4.4% 4.3% 4.8% 5.6% 6.3% 6.1% 6.6% 7.3% 7.7% 8.3% 7.2% 3.1%
James Makler 0.5% 1.2% 0.9% 1.1% 1.3% 1.3% 1.6% 1.1% 2.4% 1.5% 1.6% 3.5% 2.7% 3.4% 2.3% 4.1% 3.0% 3.4% 3.8% 5.8% 5.7% 6.3% 8.4% 11.8% 13.4% 7.9%
Emre Gurdal 0.9% 2.4% 2.3% 2.4% 1.5% 2.4% 2.6% 2.6% 3.5% 4.2% 5.4% 3.4% 3.8% 4.3% 4.1% 4.9% 5.8% 4.6% 6.6% 5.8% 7.0% 5.9% 5.1% 4.3% 3.2% 1.0%
Emma Feasey 2.6% 3.4% 3.8% 2.9% 3.6% 3.5% 4.0% 4.6% 5.8% 4.9% 4.2% 4.6% 5.7% 4.8% 5.4% 5.2% 6.1% 4.8% 4.1% 2.9% 3.8% 3.6% 2.8% 1.7% 1.0% 0.2%
Catalina Brody 0.7% 1.0% 0.5% 1.1% 1.0% 2.0% 1.4% 2.7% 2.7% 2.4% 1.9% 2.9% 3.9% 3.8% 3.0% 3.8% 5.4% 4.2% 5.5% 5.8% 5.1% 8.0% 8.6% 8.4% 9.2% 5.0%
Sophia Pless 0.6% 0.5% 0.4% 1.3% 0.6% 1.1% 1.2% 1.4% 2.0% 1.7% 2.1% 1.1% 2.3% 1.9% 3.5% 3.1% 2.7% 4.3% 3.7% 5.3% 5.3% 5.6% 9.9% 10.6% 14.9% 12.9%
James Carney 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.7% 0.5% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% 0.7% 1.3% 1.2% 2.1% 1.5% 2.3% 3.7% 3.7% 4.1% 6.5% 11.6% 55.2%
Ian Johnston 1.1% 2.1% 3.1% 2.7% 2.6% 3.9% 3.1% 3.1% 4.2% 4.4% 3.4% 5.3% 4.9% 5.6% 5.0% 5.8% 4.5% 6.3% 5.9% 6.2% 5.9% 3.4% 3.2% 2.6% 1.4% 0.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.