← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

75.0%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Noah Jost 38.1% 30.0% 17.0% 9.8% 3.6% 1.1% 0.4% 0.0%
Jamie Robertson 10.8% 13.3% 16.8% 18.4% 17.2% 12.6% 8.2% 2.8%
Maddison Carew 28.7% 27.9% 23.1% 11.5% 6.1% 2.1% 0.4% 0.1%
Caroline Rice 3.2% 5.1% 6.7% 8.8% 11.6% 16.0% 20.9% 27.8%
Nevin Williams 5.4% 5.9% 9.1% 12.8% 15.4% 16.5% 18.9% 16.0%
William Robertson 4.7% 7.0% 11.1% 15.2% 16.3% 18.4% 16.0% 11.4%
Tyler Williams 4.6% 6.6% 10.3% 12.2% 17.9% 16.6% 16.4% 15.5%
Matthias Pietrus 4.5% 4.2% 6.1% 11.4% 11.8% 16.9% 18.8% 26.4%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.