← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
43.8%
Within 2 Positions
3.0
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston University0.74+7.66vs Predicted
-
2Brown University1.42+4.62vs Predicted
-
3Brown University1.49+3.52vs Predicted
-
4Roger Williams University2.08+0.86vs Predicted
-
5Boston College2.14-0.40vs Predicted
-
6Roger Williams University1.85-0.53vs Predicted
-
7University of Rhode Island1.84-1.49vs Predicted
-
8Harvard University-0.07+3.04vs Predicted
-
9University of Vermont-0.73+3.59vs Predicted
-
10Salve Regina University0.78-1.26vs Predicted
-
11U. S. Coast Guard Academy0.31-1.01vs Predicted
-
12Connecticut College0.98-3.93vs Predicted
-
13Northeastern University1.50-6.59vs Predicted
-
14University of Rhode Island1.15-6.57vs Predicted
-
16University of Massachusetts at Amherst-2.11-1.17vs Predicted
-
17University of New Hampshire-1.91-2.35vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.66Boston University0.740.0%1st Place
-
6.62Brown University1.420.1%1st Place
-
6.52Brown University1.490.1%1st Place
-
4.86Roger Williams University2.080.1%1st Place
-
4.6Boston College2.140.2%1st Place
-
5.47Roger Williams University1.850.1%1st Place
-
5.51University of Rhode Island1.840.1%1st Place
-
11.04Harvard University-0.070.0%1st Place
-
12.59University of Vermont-0.730.0%1st Place
-
8.74Salve Regina University0.780.0%1st Place
-
9.99U. S. Coast Guard Academy0.310.0%1st Place
-
8.07Connecticut College0.980.1%1st Place
-
6.41Northeastern University1.500.1%1st Place
-
7.43University of Rhode Island1.150.1%1st Place
-
14.83University of Massachusetts at Amherst-2.110.0%1st Place
-
14.65University of New Hampshire-1.910.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Stewart | 2.9% | 4.6% | 4.3% | 6.9% | 5.4% | 6.4% | 6.7% | 6.5% | 8.4% | 8.4% | 11.2% | 11.0% | 9.4% | 6.3% | 1.5% | 0.1% |
| Leila Pfrang | 7.1% | 9.6% | 7.5% | 8.2% | 9.1% | 8.2% | 8.2% | 8.6% | 8.8% | 8.1% | 5.8% | 6.0% | 3.8% | 0.7% | 0.3% | 0.0% |
| Julian Dahiya | 8.3% | 8.5% | 7.4% | 8.3% | 8.1% | 8.1% | 10.4% | 10.0% | 8.7% | 6.8% | 6.7% | 4.7% | 2.8% | 1.0% | 0.2% | 0.0% |
| Bo Angus | 13.6% | 12.5% | 14.0% | 11.5% | 11.1% | 8.2% | 7.8% | 7.8% | 5.0% | 4.0% | 2.1% | 1.4% | 0.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Ryan McGauley | 16.5% | 12.7% | 13.7% | 11.6% | 10.8% | 8.3% | 8.6% | 6.0% | 4.7% | 3.7% | 2.4% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| reece schwartz | 11.4% | 10.1% | 12.1% | 10.9% | 7.5% | 11.9% | 8.7% | 7.4% | 6.6% | 5.6% | 3.9% | 2.6% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Owen Grainger | 12.5% | 10.6% | 9.3% | 10.6% | 10.3% | 8.3% | 8.4% | 8.7% | 8.4% | 5.4% | 3.5% | 2.5% | 1.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Caroline Straw | 1.5% | 2.2% | 1.8% | 2.3% | 3.0% | 2.6% | 3.1% | 4.6% | 5.2% | 7.4% | 8.2% | 11.2% | 18.4% | 18.5% | 8.8% | 1.2% |
| Zia Magill | 0.4% | 1.4% | 1.4% | 2.0% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 2.6% | 2.4% | 2.8% | 5.8% | 7.6% | 13.8% | 28.9% | 20.3% | 6.5% |
| Jack Schneider | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 2.5% | 6.2% | 5.6% | 6.0% | 7.1% | 9.5% | 11.4% | 12.6% | 10.9% | 9.0% | 4.8% | 1.0% | 0.4% |
| William Clay | 3.3% | 2.8% | 2.3% | 3.6% | 3.5% | 4.8% | 4.2% | 5.1% | 6.8% | 8.2% | 9.7% | 13.7% | 15.1% | 11.7% | 5.1% | 0.1% |
| Keegan Chatburn | 5.1% | 4.6% | 5.4% | 5.7% | 6.9% | 8.7% | 7.1% | 7.1% | 7.7% | 8.6% | 10.3% | 10.7% | 7.6% | 3.2% | 1.3% | 0.0% |
| Jeremy Bullock | 7.3% | 8.6% | 9.6% | 8.5% | 8.6% | 8.8% | 9.9% | 9.0% | 7.9% | 6.9% | 6.6% | 5.4% | 1.6% | 1.2% | 0.1% | 0.0% |
| Olin Guck | 5.8% | 6.3% | 6.2% | 6.4% | 7.7% | 8.0% | 8.4% | 8.3% | 8.8% | 10.7% | 8.5% | 7.5% | 5.1% | 1.8% | 0.4% | 0.1% |
| Jingyi Chen | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 1.2% | 1.4% | 4.6% | 9.1% | 28.6% | 50.7% |
| Jack Tresh | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 2.8% | 5.1% | 12.3% | 32.4% | 40.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.