← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
58.3%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Hope College-0.77+2.18vs Predicted
-
2University of Michigan-1.39+2.28vs Predicted
-
3University of Chicago-1.47+1.47vs Predicted
-
4Michigan Technological University-1.37+0.26vs Predicted
-
5Case Western Reserve University-1.44-0.60vs Predicted
-
6Washington University-0.76-2.88vs Predicted
-
7Saginaw Valley State University-4.58+2.90vs Predicted
-
8Grand Valley State University-3.10-0.49vs Predicted
-
9Michigan State University-2.81-2.00vs Predicted
-
10Western Michigan University-4.61+0.03vs Predicted
-
12Hope College-4.65-1.81vs Predicted
-
13Hillsdale College-4.31-3.33vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.18Hope College-0.770.2%1st Place
-
4.28University of Michigan-1.390.1%1st Place
-
4.47University of Chicago-1.470.1%1st Place
-
4.26Michigan Technological University-1.370.1%1st Place
-
4.4Case Western Reserve University-1.440.1%1st Place
-
3.12Washington University-0.760.2%1st Place
-
9.9Saginaw Valley State University-4.580.0%1st Place
-
7.51Grand Valley State University-3.100.0%1st Place
-
7.0Michigan State University-2.810.0%1st Place
-
10.03Western Michigan University-4.610.0%1st Place
-
10.19Hope College-4.650.0%1st Place
-
9.67Hillsdale College-4.310.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Henry | 22.3% | 20.3% | 18.7% | 14.8% | 11.6% | 7.2% | 3.2% | 1.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Glen Warren | 11.1% | 14.4% | 12.3% | 17.3% | 13.3% | 14.1% | 10.6% | 5.2% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Alex Strassberg Alonso | 13.0% | 9.1% | 13.6% | 12.6% | 14.4% | 17.8% | 12.1% | 5.9% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Alex Cross | 11.9% | 13.2% | 14.8% | 13.5% | 16.3% | 12.7% | 11.0% | 5.2% | 1.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Jordi Malaret | 11.6% | 12.4% | 14.8% | 12.9% | 14.5% | 14.7% | 9.5% | 6.7% | 2.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| Flinn Opel | 22.7% | 22.3% | 17.0% | 15.3% | 10.1% | 7.6% | 3.7% | 1.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Joshua Wilcox | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 1.6% | 4.5% | 7.4% | 14.7% | 20.2% | 21.2% | 25.6% |
| Nathaniel Bacheller | 2.1% | 2.8% | 3.0% | 4.9% | 4.7% | 7.8% | 14.8% | 23.2% | 19.2% | 11.4% | 4.6% | 1.5% |
| Talena Monasmith | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 5.1% | 8.1% | 10.6% | 19.2% | 23.6% | 16.4% | 6.2% | 1.8% | 0.4% |
| Kristofer Fedje | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 5.9% | 14.1% | 19.7% | 24.1% | 26.0% |
| Connor Lum | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 3.7% | 6.5% | 11.2% | 19.1% | 24.6% | 30.0% |
| Vivian Stewart | 0.5% | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 2.1% | 2.2% | 4.9% | 7.9% | 17.5% | 22.1% | 23.7% | 16.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.