← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

73.3%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
15
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hayden Clary 4.2% 4.6% 6.0% 6.3% 7.2% 9.0% 10.9% 12.0% 10.6% 11.7% 8.4% 5.8% 2.5% 0.7% 0.1%
Emily Doble 34.9% 24.0% 16.9% 11.3% 6.1% 3.4% 2.6% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gilda Dondona 17.3% 20.8% 16.0% 15.3% 11.2% 8.5% 5.4% 3.4% 1.3% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Esme Gonzalez 4.2% 5.5% 8.2% 9.1% 9.5% 9.1% 10.2% 11.2% 10.8% 10.6% 6.4% 4.4% 0.7% 0.1% 0.0%
Marina Conde 14.0% 15.7% 16.6% 15.4% 12.5% 9.4% 5.8% 5.2% 3.4% 1.6% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Josephine Sherry 5.3% 6.2% 8.7% 7.5% 12.1% 12.5% 12.0% 11.7% 8.7% 7.5% 4.4% 2.7% 0.6% 0.1% 0.0%
Cho-Cho Williams 7.2% 6.9% 7.6% 9.8% 11.0% 11.9% 13.0% 9.1% 9.0% 7.7% 4.6% 1.3% 0.8% 0.1% 0.0%
Anna Robertson 2.8% 3.5% 3.4% 4.5% 6.2% 8.2% 7.4% 9.6% 12.3% 11.8% 15.7% 9.8% 4.2% 0.5% 0.1%
Elizabeth Frost 4.8% 6.5% 8.6% 10.0% 9.3% 11.2% 11.7% 11.6% 10.3% 7.2% 5.5% 2.6% 0.4% 0.2% 0.1%
Moira Padilla 2.1% 2.9% 3.2% 4.3% 4.9% 6.9% 6.7% 10.1% 13.3% 12.9% 12.9% 12.2% 5.5% 2.0% 0.1%
Nora Ciak 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 0.5% 0.8% 1.1% 1.7% 2.3% 3.3% 6.3% 12.1% 21.8% 32.0% 15.7%
Katherine Mason 2.0% 2.4% 2.4% 4.1% 6.1% 5.9% 8.3% 9.0% 11.2% 14.1% 17.5% 10.9% 5.1% 0.9% 0.1%
Ella Gonzalez 0.5% 0.3% 1.2% 0.6% 2.0% 2.5% 2.6% 3.3% 3.3% 7.1% 9.9% 23.0% 22.4% 16.7% 4.6%
Morgan Rathjen 0.2% 0.1% 0.5% 0.7% 1.0% 0.3% 1.8% 1.1% 2.4% 3.3% 4.7% 11.6% 25.6% 30.3% 16.4%
Julia Larmee 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.9% 0.7% 3.1% 3.5% 10.4% 16.4% 62.8%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.