← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
25.0%
Within 2 Positions
3.0
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Brown University2.76+2.78vs Predicted
-
2Connecticut College0.56+6.73vs Predicted
-
3Boston College2.47+1.30vs Predicted
-
4Stanford University3.11-0.98vs Predicted
-
5Massachusetts Institute of Technology0.74+3.39vs Predicted
-
7Roger Williams University2.36-2.45vs Predicted
-
8University of Rhode Island1.75-2.12vs Predicted
-
9Bowdoin College1.34-2.05vs Predicted
-
10Dartmouth College1.32-3.03vs Predicted
-
11U. S. Coast Guard Academy1.63-4.76vs Predicted
-
12Tufts University1.21-4.55vs Predicted
-
13University of New Hampshire-2.23-1.27vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.78Brown University2.760.2%1st Place
-
8.73Connecticut College0.560.0%1st Place
-
4.3Boston College2.470.2%1st Place
-
3.02Stanford University3.110.3%1st Place
-
8.39Massachusetts Institute of Technology0.740.0%1st Place
-
4.55Roger Williams University2.360.1%1st Place
-
5.88University of Rhode Island1.750.1%1st Place
-
6.95Bowdoin College1.340.1%1st Place
-
6.97Dartmouth College1.320.0%1st Place
-
6.24U. S. Coast Guard Academy1.630.1%1st Place
-
7.45Tufts University1.210.0%1st Place
-
11.73University of New Hampshire-2.230.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Stapleton | 17.4% | 18.2% | 15.2% | 14.3% | 12.1% | 9.7% | 6.1% | 4.3% | 1.7% | 0.6% | 0.4% | 0.0% |
| Rory Murray | 1.6% | 1.9% | 2.6% | 2.9% | 4.4% | 6.2% | 6.9% | 8.5% | 12.2% | 20.1% | 30.1% | 2.6% |
| Cody Roe | 15.2% | 13.6% | 12.8% | 12.5% | 14.5% | 11.3% | 8.7% | 6.3% | 3.4% | 1.2% | 0.5% | 0.0% |
| Freddie Parkin | 25.4% | 25.4% | 16.6% | 11.7% | 6.9% | 7.9% | 2.9% | 2.2% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Jan Mistak | 1.1% | 3.9% | 3.5% | 4.1% | 4.3% | 5.8% | 9.4% | 9.5% | 12.5% | 16.1% | 26.2% | 3.6% |
| Parker Moore | 12.9% | 11.9% | 13.4% | 12.9% | 13.2% | 13.0% | 8.9% | 7.1% | 3.9% | 2.2% | 0.6% | 0.0% |
| Keith Grupenhoff | 7.2% | 7.7% | 8.7% | 11.3% | 10.4% | 10.0% | 11.7% | 11.3% | 10.5% | 7.6% | 3.5% | 0.1% |
| Ryan Keenan | 5.1% | 4.3% | 7.5% | 7.4% | 7.2% | 8.5% | 9.6% | 12.5% | 14.7% | 13.3% | 9.1% | 0.8% |
| Turner Ryon | 3.5% | 4.2% | 5.9% | 8.1% | 9.3% | 8.8% | 13.0% | 11.6% | 13.9% | 12.4% | 9.1% | 0.2% |
| Richard Pokorny | 6.5% | 6.3% | 8.2% | 8.6% | 9.6% | 10.3% | 11.9% | 14.0% | 10.3% | 9.3% | 4.9% | 0.1% |
| Walter McFarland | 3.7% | 2.6% | 5.4% | 5.8% | 8.0% | 8.3% | 10.5% | 12.1% | 14.6% | 15.4% | 12.2% | 1.4% |
| Cole Norris | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 1.5% | 1.7% | 3.3% | 91.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.