← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

71.4%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Erik Anderson 23.9% 20.2% 18.4% 14.3% 10.8% 8.0% 4.4%
Leif Hauge 8.5% 11.1% 11.8% 16.1% 15.5% 18.4% 18.6%
Henry Boeger 24.3% 22.7% 18.1% 14.8% 11.4% 5.5% 3.2%
Thomas Whidden 16.7% 14.0% 17.6% 16.0% 15.1% 12.6% 8.0%
Nicholas Mueller 9.3% 13.3% 14.1% 15.3% 15.8% 16.5% 15.7%
Luke Harris 8.0% 9.5% 11.7% 12.7% 15.2% 19.3% 23.6%
Benjamin Stone 9.3% 9.2% 8.3% 10.8% 16.2% 19.7% 26.5%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.