← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

71.4%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Henry Boeger 26.8% 21.5% 18.5% 12.2% 11.1% 6.7% 3.2%
Erik Anderson 21.4% 21.7% 18.6% 15.6% 11.7% 7.6% 3.4%
Leif Hauge 9.1% 9.4% 12.7% 15.3% 15.1% 19.0% 19.4%
Thomas Whidden 14.9% 16.4% 16.4% 17.2% 15.4% 12.4% 7.3%
Benjamin Stone 6.5% 8.1% 11.0% 11.9% 14.1% 18.2% 30.2%
Nicholas Mueller 12.1% 11.4% 12.9% 15.9% 16.3% 15.6% 15.8%
Luke Harris 9.2% 11.5% 9.9% 11.9% 16.3% 20.5% 20.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.