← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
42.9%
Within 2 Positions
2.8
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Northeastern University0.12+5.86vs Predicted
-
2Massachusetts Maritime Academy-0.67+7.41vs Predicted
-
3Boston University0.43+3.52vs Predicted
-
4University of Rhode Island1.10+0.48vs Predicted
-
5Brown University1.34-1.50vs Predicted
-
6Massachusetts Maritime Academy0.03+1.40vs Predicted
-
7Connecticut College0.60-1.09vs Predicted
-
8McGill University-0.36+0.62vs Predicted
-
9Fairfield University0.42-3.34vs Predicted
-
10Brown University0.37-3.29vs Predicted
-
11Massachusetts Maritime Academy-1.43+0.44vs Predicted
-
12Connecticut College0.52-4.72vs Predicted
-
13Bates College-0.58-3.72vs Predicted
-
14Middlebury College-1.76-2.05vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.86Northeastern University0.126.5%1st Place
-
9.41Massachusetts Maritime Academy-0.672.7%1st Place
-
6.52Boston University0.438.7%1st Place
-
4.48University of Rhode Island1.1014.6%1st Place
-
3.5Brown University1.3423.3%1st Place
-
7.4Massachusetts Maritime Academy0.035.2%1st Place
-
5.91Connecticut College0.609.2%1st Place
-
8.62McGill University-0.363.6%1st Place
-
5.66Fairfield University0.429.6%1st Place
-
6.71Brown University0.376.6%1st Place
-
11.44Massachusetts Maritime Academy-1.430.9%1st Place
-
7.28Connecticut College0.525.2%1st Place
-
9.28Bates College-0.582.8%1st Place
-
11.95Middlebury College-1.761.2%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Rooks | 6.5% | 7.2% | 7.1% | 7.2% | 8.1% | 9.8% | 8.5% | 10.4% | 8.9% | 9.8% | 7.3% | 4.9% | 3.5% | 0.7% |
Caleb Burt | 2.7% | 3.5% | 2.9% | 3.8% | 4.0% | 4.7% | 5.9% | 6.5% | 8.4% | 9.4% | 12.3% | 14.7% | 12.2% | 8.9% |
John Cabell | 8.7% | 7.7% | 7.4% | 8.7% | 8.3% | 9.0% | 8.8% | 9.0% | 8.5% | 8.2% | 8.1% | 4.5% | 2.4% | 0.8% |
Sam Ingalls | 14.6% | 14.8% | 14.3% | 12.8% | 10.5% | 8.8% | 8.1% | 5.9% | 4.8% | 3.1% | 1.5% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
Grant Adam | 23.3% | 18.5% | 16.1% | 13.5% | 9.8% | 6.5% | 5.4% | 3.4% | 1.9% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
Luke Kenahan | 5.2% | 5.5% | 7.0% | 6.8% | 8.2% | 8.2% | 8.3% | 8.6% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 7.1% | 5.4% | 1.4% |
Fritz Baldauf | 9.2% | 8.1% | 10.0% | 10.2% | 9.8% | 10.8% | 9.7% | 8.5% | 7.8% | 6.2% | 5.1% | 2.8% | 1.7% | 0.1% |
Mikhail Lavrenov | 3.6% | 4.2% | 4.9% | 4.6% | 5.5% | 4.8% | 6.6% | 8.4% | 9.1% | 10.1% | 11.1% | 13.8% | 9.2% | 4.0% |
Nolan Cooper | 9.6% | 9.9% | 10.1% | 10.3% | 10.3% | 11.7% | 9.4% | 8.3% | 6.5% | 6.0% | 4.0% | 2.6% | 0.9% | 0.3% |
Daniel van Heeckeren | 6.6% | 7.6% | 6.8% | 8.1% | 9.2% | 8.7% | 10.4% | 9.6% | 9.4% | 8.0% | 7.0% | 5.8% | 2.6% | 0.4% |
Oliver Browne | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 1.4% | 2.8% | 3.1% | 3.0% | 4.2% | 6.0% | 7.6% | 11.4% | 24.6% | 30.0% |
Izzy Wu-Karr | 5.2% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 8.5% | 7.6% | 8.1% | 8.3% | 9.7% | 9.2% | 9.2% | 7.9% | 4.3% | 1.3% |
Harrison Nash | 2.8% | 3.7% | 3.6% | 3.8% | 5.1% | 4.8% | 5.5% | 6.8% | 8.1% | 9.2% | 11.2% | 13.4% | 14.4% | 7.8% |
Talia Trigg | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 3.2% | 3.3% | 4.2% | 6.1% | 10.2% | 18.6% | 44.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.