← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
12.5%
Within 2 Positions
4.0
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Stanford University3.08+5.54vs Predicted
-
2University of South Florida2.51+6.51vs Predicted
-
3Yale University4.10+0.65vs Predicted
-
4Roger Williams University2.71+4.10vs Predicted
-
5U. S. Naval Academy2.71+3.01vs Predicted
-
6St. Mary's College of Maryland1.67+5.54vs Predicted
-
7Bowdoin College2.20+2.82vs Predicted
-
8Georgetown University3.28-2.15vs Predicted
-
9College of Charleston3.20-2.81vs Predicted
-
10Eckerd College0.56+4.21vs Predicted
-
11University of Vermont2.04-0.78vs Predicted
-
12Brown University3.01-5.06vs Predicted
-
13Hobart and William Smith Colleges2.52-4.44vs Predicted
-
14Cornell University2.85-6.69vs Predicted
-
15University of Miami1.70-3.55vs Predicted
-
16Old Dominion University2.40-6.90vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.54Stanford University3.080.1%1st Place
-
8.51University of South Florida2.510.0%1st Place
-
3.65Yale University4.100.2%1st Place
-
8.1Roger Williams University2.710.0%1st Place
-
8.01U. S. Naval Academy2.710.1%1st Place
-
11.54St. Mary's College of Maryland1.670.0%1st Place
-
9.82Bowdoin College2.200.0%1st Place
-
5.85Georgetown University3.280.1%1st Place
-
6.19College of Charleston3.200.1%1st Place
-
14.21Eckerd College0.560.0%1st Place
-
10.22University of Vermont2.040.0%1st Place
-
6.94Brown University3.010.1%1st Place
-
8.56Hobart and William Smith Colleges2.520.0%1st Place
-
7.31Cornell University2.850.1%1st Place
-
11.45University of Miami1.700.0%1st Place
-
9.1Old Dominion University2.400.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliza Richartz | 8.0% | 10.0% | 8.5% | 9.3% | 7.6% | 8.5% | 7.4% | 9.2% | 7.8% | 5.8% | 5.8% | 5.2% | 4.1% | 1.5% | 1.1% | 0.2% |
| Colleen Hartman | 4.3% | 6.3% | 4.6% | 6.5% | 7.0% | 5.4% | 6.4% | 7.8% | 7.6% | 7.5% | 7.1% | 7.6% | 8.0% | 7.5% | 4.7% | 1.7% |
| Morgan Kiss | 22.9% | 17.0% | 16.2% | 12.6% | 10.4% | 7.8% | 5.4% | 3.0% | 1.5% | 1.4% | 0.6% | 1.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Annie Schmidt | 4.6% | 6.4% | 6.7% | 6.3% | 7.1% | 6.0% | 6.6% | 7.5% | 8.7% | 8.4% | 6.9% | 7.7% | 6.5% | 5.8% | 3.9% | 0.9% |
| Killian Corbishley | 5.6% | 4.8% | 6.3% | 5.3% | 8.3% | 7.0% | 9.2% | 7.2% | 7.7% | 7.5% | 6.7% | 7.9% | 7.3% | 6.2% | 2.2% | 0.8% |
| Allison Shane | 2.1% | 1.3% | 2.0% | 1.5% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 5.4% | 5.4% | 6.5% | 6.4% | 6.6% | 8.8% | 11.0% | 19.5% | 12.9% |
| Emily McNeil | 3.7% | 4.2% | 3.6% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 5.2% | 5.0% | 6.7% | 7.3% | 8.7% | 8.2% | 9.5% | 10.1% | 10.3% | 4.4% |
| Nancy Hagood | 10.3% | 12.0% | 10.3% | 9.0% | 7.7% | 10.9% | 7.9% | 8.5% | 5.1% | 6.1% | 3.5% | 4.5% | 2.5% | 1.1% | 0.6% | 0.0% |
| Grace Lucas | 10.0% | 9.2% | 9.7% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 7.9% | 7.5% | 8.0% | 4.9% | 5.3% | 4.5% | 2.7% | 1.7% | 0.8% | 0.3% |
| Julia Melton | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 0.9% | 1.5% | 1.7% | 0.7% | 1.6% | 1.2% | 2.1% | 2.7% | 2.9% | 3.0% | 8.1% | 12.2% | 59.1% |
| Laura Cuccio | 3.9% | 2.9% | 3.6% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 4.9% | 5.7% | 5.9% | 5.0% | 8.2% | 7.5% | 11.5% | 11.6% | 12.4% | 5.1% |
| Johanna Kincaid | 7.8% | 7.7% | 7.6% | 9.6% | 9.0% | 7.0% | 7.8% | 7.7% | 6.7% | 6.8% | 6.7% | 5.8% | 4.9% | 2.6% | 1.7% | 0.6% |
| Liana Folger | 3.4% | 5.7% | 5.2% | 6.5% | 5.5% | 7.2% | 6.4% | 6.9% | 7.5% | 8.8% | 9.2% | 7.2% | 7.8% | 7.0% | 4.3% | 1.4% |
| Jennifer Borshoff | 6.9% | 6.1% | 7.0% | 8.2% | 7.7% | 9.5% | 8.7% | 6.8% | 7.5% | 6.4% | 7.4% | 6.5% | 4.9% | 3.9% | 1.9% | 0.6% |
| Christine DeSilva | 2.8% | 1.2% | 3.1% | 2.0% | 2.0% | 2.6% | 4.9% | 3.7% | 5.0% | 6.0% | 6.3% | 8.4% | 9.4% | 13.6% | 19.1% | 9.9% |
| Rachel Austin | 3.0% | 4.6% | 4.6% | 5.1% | 4.9% | 5.4% | 7.1% | 6.5% | 7.7% | 9.5% | 8.5% | 8.5% | 9.0% | 8.2% | 5.3% | 2.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.