← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
44.4%
Within 2 Positions
3.0
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
2University of Toledo0.44+1.73vs Predicted
-
4Ohio University-0.02+0.78vs Predicted
-
5Ohio State University0.11-0.62vs Predicted
-
6Denison University-0.41-0.75vs Predicted
-
8University of Notre Dame0.27-4.05vs Predicted
-
9Purdue University-0.73-3.07vs Predicted
-
10Miami University-1.97-2.07vs Predicted
-
11Denison University-0.85-4.83vs Predicted
-
12Ohio State University0.91-9.11vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.73University of Toledo0.440.2%1st Place
-
4.78Ohio University-0.020.1%1st Place
-
4.38Ohio State University0.110.1%1st Place
-
5.25Denison University-0.410.1%1st Place
-
3.95University of Notre Dame0.270.2%1st Place
-
5.93Purdue University-0.730.0%1st Place
-
7.93Miami University-1.970.0%1st Place
-
6.17Denison University-0.850.1%1st Place
-
2.89Ohio State University0.910.3%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Marriott | 16.9% | 16.3% | 16.3% | 14.6% | 14.9% | 9.3% | 8.4% | 3.0% | 0.3% |
| Evan Graves | 7.7% | 11.2% | 12.6% | 13.6% | 14.7% | 14.8% | 13.0% | 9.3% | 3.1% |
| Alex Graves | 11.6% | 12.5% | 13.9% | 14.5% | 13.8% | 13.2% | 11.9% | 7.0% | 1.6% |
| William Jaquinde | 6.7% | 10.0% | 9.4% | 11.2% | 12.7% | 14.7% | 14.6% | 15.2% | 5.5% |
| Jeffrey Miller | 15.9% | 17.2% | 14.5% | 12.4% | 12.7% | 11.2% | 9.3% | 5.1% | 1.7% |
| Brian Rosensteel | 4.9% | 6.2% | 6.7% | 9.6% | 10.2% | 13.6% | 17.3% | 20.4% | 11.1% |
| William Andreae | 1.8% | 1.6% | 2.6% | 2.0% | 2.7% | 5.1% | 7.2% | 15.7% | 61.3% |
| Nicolas Lyman | 5.8% | 4.4% | 6.3% | 7.8% | 9.0% | 12.8% | 15.7% | 23.2% | 15.0% |
| Adam Gilbertson | 28.7% | 20.6% | 17.7% | 14.3% | 9.3% | 5.3% | 2.6% | 1.1% | 0.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.