← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
31.8%
Within 2 Positions
5.1
Avg Position Diff
22
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Yale University4.55+5.78vs Predicted
-
2University of Rhode Island2.93+12.61vs Predicted
-
3Georgetown University3.26+10.23vs Predicted
-
4Roger Williams University4.71+2.00vs Predicted
-
5Massachusetts Institute of Technology2.61+11.06vs Predicted
-
6Boston College4.43+1.13vs Predicted
-
7Brown University3.23+5.82vs Predicted
-
8Connecticut College3.78+2.40vs Predicted
-
9University of Vermont3.73+1.49vs Predicted
-
10St. Mary's College of Maryland3.25+2.89vs Predicted
-
11Dartmouth College4.06-2.29vs Predicted
-
12Cornell University3.27+0.90vs Predicted
-
13Boston University3.56-1.63vs Predicted
-
14U. S. Naval Academy3.34-1.11vs Predicted
-
15Stanford University3.72-4.05vs Predicted
-
16University of Michigan2.86-1.20vs Predicted
-
17Salve Regina University3.92-7.27vs Predicted
-
18Hobart and William Smith Colleges3.60-6.96vs Predicted
-
19U. S. Coast Guard Academy2.81-4.03vs Predicted
-
20Harvard University3.67-8.98vs Predicted
-
21Tufts University3.56-9.60vs Predicted
-
22Northeastern University3.26-9.20vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.78Yale University4.550.1%1st Place
-
14.61University of Rhode Island2.930.0%1st Place
-
13.23Georgetown University3.260.0%1st Place
-
6.0Roger Williams University4.710.1%1st Place
-
16.06Massachusetts Institute of Technology2.610.0%1st Place
-
7.13Boston College4.430.1%1st Place
-
12.82Brown University3.230.0%1st Place
-
10.4Connecticut College3.780.1%1st Place
-
10.49University of Vermont3.730.0%1st Place
-
12.89St. Mary's College of Maryland3.250.0%1st Place
-
8.71Dartmouth College4.060.1%1st Place
-
12.9Cornell University3.270.0%1st Place
-
11.37Boston University3.560.0%1st Place
-
12.89U. S. Naval Academy3.340.0%1st Place
-
10.95Stanford University3.720.0%1st Place
-
14.8University of Michigan2.860.0%1st Place
-
9.73Salve Regina University3.920.1%1st Place
-
11.04Hobart and William Smith Colleges3.600.0%1st Place
-
14.97U. S. Coast Guard Academy2.810.0%1st Place
-
11.02Harvard University3.670.0%1st Place
-
11.4Tufts University3.560.0%1st Place
-
12.8Northeastern University3.260.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Landy | 11.3% | 9.7% | 6.8% | 9.0% | 8.4% | 7.1% | 8.2% | 6.9% | 5.8% | 5.5% | 4.6% | 4.6% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| James Simmons | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 1.9% | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 3.6% | 3.1% | 3.5% | 3.7% | 4.4% | 4.1% | 4.9% | 3.2% | 4.4% | 6.0% | 6.7% | 6.3% | 7.0% | 10.9% | 11.6% |
| Andrew Mason | 3.4% | 2.2% | 2.9% | 3.6% | 3.4% | 2.5% | 3.9% | 2.6% | 3.5% | 3.5% | 5.2% | 3.4% | 5.3% | 6.1% | 6.7% | 5.7% | 5.8% | 6.3% | 7.2% | 5.4% | 6.2% | 5.2% |
| Alec Anderson | 13.0% | 10.8% | 11.5% | 9.4% | 8.8% | 7.4% | 7.1% | 6.2% | 6.4% | 4.3% | 3.4% | 3.0% | 2.3% | 1.9% | 1.3% | 1.3% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| Katherine Gullick | 1.8% | 1.5% | 2.4% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 3.1% | 2.4% | 2.0% | 1.9% | 2.4% | 3.5% | 2.1% | 3.5% | 4.2% | 5.3% | 5.4% | 5.8% | 7.1% | 6.9% | 11.6% | 22.1% |
| Anne Haeger | 8.1% | 9.4% | 9.6% | 8.2% | 8.8% | 8.4% | 6.1% | 6.8% | 5.7% | 4.6% | 5.0% | 4.4% | 4.1% | 2.2% | 2.7% | 1.8% | 1.6% | 1.1% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
| Tyler Rice | 3.0% | 4.1% | 3.8% | 2.9% | 2.7% | 3.8% | 3.7% | 4.9% | 4.4% | 4.1% | 4.9% | 2.6% | 4.1% | 4.5% | 4.3% | 5.8% | 7.1% | 5.0% | 6.5% | 6.7% | 5.6% | 5.5% |
| Kevin Martland | 6.1% | 4.2% | 4.6% | 5.4% | 3.9% | 5.5% | 5.2% | 5.1% | 5.2% | 5.7% | 6.4% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 5.7% | 4.8% | 3.7% | 4.3% | 3.2% | 3.4% | 1.7% | 1.4% |
| Olin Davis | 4.0% | 5.2% | 4.9% | 4.7% | 4.9% | 6.0% | 5.5% | 5.6% | 4.8% | 4.6% | 5.4% | 5.6% | 5.5% | 5.5% | 4.3% | 5.5% | 3.7% | 4.8% | 3.1% | 3.1% | 2.1% | 1.2% |
| Ian Liberty | 2.2% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.6% | 3.5% | 4.5% | 4.4% | 3.4% | 3.5% | 4.4% | 4.9% | 4.3% | 4.8% | 5.1% | 5.2% | 5.6% | 7.6% | 5.8% | 5.7% | 6.3% | 4.8% |
| Sam Williams | 6.8% | 6.9% | 5.0% | 7.6% | 7.1% | 6.7% | 5.9% | 6.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 4.2% | 5.1% | 4.7% | 4.2% | 3.6% | 2.5% | 2.4% | 1.8% | 1.6% | 0.6% | 0.1% |
| Philip Alley | 2.6% | 3.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.9% | 4.7% | 2.9% | 4.4% | 5.1% | 5.2% | 4.4% | 4.7% | 4.6% | 5.0% | 6.0% | 7.1% | 5.7% | 7.0% | 5.3% | 5.2% | 4.5% |
| Ryan Pesch | 4.3% | 4.3% | 3.8% | 4.7% | 4.7% | 3.6% | 4.5% | 4.7% | 4.6% | 3.9% | 6.0% | 4.5% | 5.6% | 5.3% | 7.5% | 5.3% | 4.9% | 3.6% | 4.3% | 4.8% | 2.9% | 2.2% |
| Devin Laviano | 3.0% | 3.6% | 2.2% | 3.8% | 3.4% | 3.7% | 3.4% | 3.4% | 2.9% | 5.5% | 5.5% | 5.3% | 4.6% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 8.3% | 6.0% | 4.2% |
| Oliver Toole | 3.1% | 4.4% | 4.9% | 5.1% | 4.0% | 5.9% | 4.9% | 4.4% | 5.8% | 4.9% | 5.4% | 5.0% | 5.8% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.1% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 2.7% | 1.4% |
| Matthew Graham | 2.0% | 1.7% | 2.7% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 3.3% | 4.3% | 4.3% | 3.7% | 4.0% | 4.4% | 4.9% | 5.9% | 6.2% | 8.9% | 11.0% | 12.8% |
| Peter Pellegrini | 6.0% | 4.9% | 6.5% | 4.4% | 5.4% | 6.1% | 5.5% | 5.3% | 6.1% | 5.9% | 5.2% | 6.6% | 5.2% | 5.3% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 4.3% | 2.5% | 2.8% | 1.6% | 0.5% |
| Patrick Kana | 4.3% | 3.2% | 6.0% | 4.2% | 4.6% | 5.3% | 4.4% | 5.5% | 4.8% | 4.7% | 4.4% | 5.6% | 5.2% | 4.9% | 5.2% | 5.4% | 5.3% | 5.2% | 3.7% | 3.3% | 2.7% | 2.1% |
| Bradley Milliken | 1.6% | 2.1% | 2.0% | 1.6% | 2.9% | 2.6% | 1.9% | 3.1% | 3.7% | 3.8% | 3.2% | 3.9% | 4.6% | 3.9% | 4.4% | 4.0% | 5.7% | 5.0% | 8.7% | 8.8% | 10.7% | 11.8% |
| Emily Lambert | 3.9% | 5.7% | 3.9% | 4.4% | 4.8% | 3.8% | 4.6% | 4.6% | 5.7% | 6.4% | 4.3% | 5.3% | 5.8% | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 3.8% | 4.7% | 5.0% | 3.4% | 3.3% | 1.3% |
| Nicolas Russo-Larsson | 4.8% | 3.4% | 4.9% | 5.2% | 4.9% | 3.5% | 3.3% | 4.0% | 5.8% | 5.2% | 4.0% | 4.5% | 5.1% | 5.0% | 5.7% | 5.2% | 5.6% | 5.1% | 5.1% | 4.5% | 3.4% | 1.8% |
| Maarten Eenkema Van Dijk | 2.4% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 3.6% | 3.7% | 4.2% | 3.1% | 3.1% | 5.1% | 2.9% | 5.2% | 3.8% | 7.2% | 5.3% | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.2% | 5.4% | 5.0% | 5.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.