← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
53.8%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
13
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.14+1.11vs Predicted
-
2North Carolina State University1.53+1.24vs Predicted
-
3University of North Carolina0.22+2.72vs Predicted
-
4Clemson University0.02+2.79vs Predicted
-
5North Carolina State University-0.03+1.10vs Predicted
-
6Clemson University0.12-0.08vs Predicted
-
7University of North Carolina at Wilmington-0.98+2.06vs Predicted
-
8Duke University-0.25-0.98vs Predicted
-
9Clemson University-0.54-1.25vs Predicted
-
10University of North Carolina at Wilmington-1.45+0.12vs Predicted
-
11University of North Carolina-0.46-3.39vs Predicted
-
12Clemson University-0.88-3.14vs Predicted
-
13University of South Carolina-1.80-2.29vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.11College of Charleston2.1441.6%1st Place
-
3.24North Carolina State University1.5320.2%1st Place
-
5.72University of North Carolina0.226.0%1st Place
-
6.79Clemson University0.023.8%1st Place
-
6.1North Carolina State University-0.035.9%1st Place
-
5.92Clemson University0.125.7%1st Place
-
9.06University of North Carolina at Wilmington-0.981.9%1st Place
-
7.02Duke University-0.254.3%1st Place
-
7.75Clemson University-0.543.4%1st Place
-
10.12University of North Carolina at Wilmington-1.451.2%1st Place
-
7.61University of North Carolina-0.463.0%1st Place
-
8.86Clemson University-0.881.8%1st Place
-
10.71University of South Carolina-1.801.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Thomson | 41.6% | 28.9% | 16.1% | 7.4% | 3.7% | 1.4% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Jacob Usher | 20.2% | 23.2% | 17.7% | 15.1% | 10.4% | 6.1% | 3.9% | 2.3% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
Noah Jost | 6.0% | 8.0% | 11.5% | 12.1% | 12.0% | 12.4% | 10.1% | 8.7% | 8.3% | 5.3% | 3.8% | 1.2% | 0.7% |
Antonio Priskich | 3.8% | 5.1% | 7.4% | 10.1% | 9.1% | 11.3% | 11.6% | 10.5% | 8.9% | 9.3% | 6.5% | 4.9% | 1.7% |
Annika Milstien | 5.9% | 6.7% | 8.9% | 10.6% | 12.2% | 11.5% | 11.7% | 9.5% | 8.6% | 6.6% | 4.5% | 2.5% | 0.9% |
Ashton Loring | 5.7% | 8.2% | 10.3% | 9.9% | 12.3% | 10.8% | 11.3% | 10.8% | 9.0% | 5.7% | 3.4% | 2.1% | 0.6% |
Torin Stremlau | 1.9% | 2.4% | 2.9% | 4.0% | 4.2% | 6.2% | 8.0% | 8.6% | 8.5% | 10.8% | 14.2% | 16.1% | 12.1% |
Ryan Froeb | 4.3% | 4.8% | 6.7% | 8.5% | 8.4% | 10.4% | 9.8% | 12.0% | 10.5% | 8.9% | 8.0% | 5.9% | 1.7% |
Jack Houseal | 3.4% | 3.5% | 5.2% | 6.5% | 7.7% | 8.9% | 8.7% | 9.8% | 10.9% | 12.2% | 10.5% | 8.2% | 4.3% |
Erin Winters | 1.2% | 1.7% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 6.1% | 7.2% | 9.7% | 12.3% | 18.9% | 27.0% |
May Proctor | 3.0% | 3.8% | 6.0% | 6.9% | 8.8% | 7.8% | 8.7% | 9.5% | 12.3% | 12.9% | 9.6% | 8.0% | 2.8% |
Matthew Laufer | 1.8% | 2.4% | 3.6% | 3.7% | 5.4% | 6.1% | 8.6% | 8.2% | 9.3% | 11.4% | 15.8% | 14.4% | 9.1% |
Tyler Williams | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 2.5% | 2.4% | 3.1% | 3.4% | 3.9% | 5.4% | 7.0% | 11.3% | 17.9% | 39.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.