← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

50.0%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
6
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6
Brian Hickman 30.5% 30.8% 24.0% 11.9% 2.5% 0.3%
Evan Rankin 27.3% 26.8% 26.7% 14.7% 4.2% 0.3%
Shelby Allman 6.7% 8.5% 12.5% 33.0% 35.5% 3.8%
Taylor Martin 31.5% 27.1% 27.3% 11.4% 2.5% 0.2%
Mandi Barnett 3.7% 5.9% 8.4% 25.6% 46.3% 10.1%
Chris Chaves 0.3% 0.9% 1.1% 3.4% 9.0% 85.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.