← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

11.5%
Within 2 Positions
5.1
Avg Position Diff
26
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Buster Baylis 28.8% 21.0% 15.2% 12.1% 8.1% 5.5% 3.5% 2.2% 1.4% 1.1% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Jack Kisling 5.1% 5.9% 6.8% 7.2% 7.1% 6.2% 6.3% 5.7% 6.2% 5.1% 5.7% 5.3% 5.5% 4.2% 3.6% 2.7% 3.2% 2.1% 1.8% 1.8% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0%
Hunter Holguin 6.7% 7.0% 6.0% 5.7% 5.3% 6.5% 7.5% 6.2% 7.1% 5.7% 5.4% 5.5% 5.0% 4.3% 3.7% 1.8% 2.9% 2.1% 1.5% 1.8% 1.1% 0.7% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0%
Maggie McEachen 7.0% 8.3% 8.4% 7.8% 8.4% 8.2% 7.9% 7.4% 5.8% 5.1% 4.2% 4.1% 4.0% 2.8% 2.5% 2.6% 1.6% 1.1% 1.2% 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0%
Ryan Giorgianni 1.8% 2.1% 2.4% 3.2% 2.4% 2.1% 2.8% 2.9% 2.9% 2.6% 4.0% 3.3% 3.7% 4.3% 4.5% 4.5% 4.3% 5.8% 5.0% 5.3% 5.9% 4.9% 7.0% 6.0% 4.2% 2.0%
Parker Ziegler 7.8% 8.0% 8.4% 8.9% 7.8% 7.4% 7.6% 7.8% 6.5% 5.3% 4.8% 5.1% 3.6% 1.7% 2.6% 1.7% 2.1% 1.1% 1.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Jacob Horn 1.6% 1.5% 1.6% 2.5% 2.3% 1.8% 2.3% 2.6% 3.0% 2.7% 2.1% 3.0% 4.2% 4.0% 3.8% 4.0% 4.6% 4.5% 5.2% 5.3% 4.9% 6.9% 6.9% 7.4% 6.9% 4.5%
Joshua Barraza 2.5% 1.7% 2.1% 2.5% 2.5% 2.5% 2.7% 3.4% 3.2% 3.8% 4.0% 3.7% 3.6% 4.2% 4.0% 4.6% 4.0% 5.2% 5.7% 5.0% 5.2% 6.0% 5.7% 5.4% 4.4% 2.4%
Alex Bussey 1.8% 2.8% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 3.9% 3.0% 4.0% 3.5% 4.5% 5.2% 4.2% 5.1% 3.6% 5.7% 4.3% 4.3% 4.5% 5.6% 4.9% 4.0% 5.0% 3.5% 2.9% 1.4%
Catalina Brody 2.5% 2.5% 2.5% 3.2% 2.7% 3.8% 3.3% 3.0% 2.9% 4.3% 4.2% 3.4% 4.2% 4.0% 4.8% 5.3% 4.2% 5.1% 5.9% 5.2% 4.9% 5.0% 4.4% 4.1% 3.5% 1.0%
Ian Johnston 1.2% 1.9% 1.5% 1.8% 1.9% 2.1% 2.1% 2.1% 2.3% 3.2% 2.3% 3.2% 2.8% 3.8% 3.6% 4.0% 3.8% 3.4% 4.7% 5.9% 6.2% 6.8% 6.9% 7.9% 8.6% 6.3%
Emilia McNabb 4.5% 5.3% 5.8% 6.2% 7.1% 6.7% 6.8% 7.1% 6.1% 6.2% 5.7% 5.9% 5.5% 3.9% 3.5% 2.8% 2.9% 2.3% 2.1% 0.9% 1.4% 0.7% 0.3% 0.4% 0.2% 0.0%
Emre Gurdal 2.3% 2.0% 3.6% 3.5% 3.1% 4.2% 5.0% 3.9% 4.1% 3.6% 4.4% 4.8% 5.1% 5.7% 5.5% 4.9% 4.4% 5.2% 4.0% 4.3% 3.7% 4.2% 3.4% 2.6% 1.7% 0.9%
Dereck Phan 1.9% 1.8% 1.5% 1.8% 2.3% 2.9% 2.1% 2.2% 3.4% 3.2% 3.1% 3.5% 4.0% 4.0% 4.7% 4.2% 4.3% 5.1% 4.8% 5.4% 5.2% 6.8% 6.2% 6.4% 5.8% 3.4%
Emma Feasey 2.4% 3.5% 3.4% 3.4% 3.4% 4.5% 2.9% 4.0% 4.0% 4.4% 5.8% 4.4% 3.9% 5.0% 5.7% 5.0% 4.5% 4.6% 4.5% 4.8% 3.9% 4.0% 3.6% 2.3% 1.8% 0.7%
Marley Daniel 2.3% 2.2% 3.1% 2.8% 3.3% 4.0% 3.0% 3.9% 4.3% 5.0% 4.4% 4.0% 3.7% 4.9% 5.0% 5.3% 4.3% 5.1% 4.9% 4.3% 5.5% 4.2% 3.8% 3.6% 2.2% 0.9%
Bennett Alger 3.1% 4.0% 2.6% 3.2% 4.2% 4.0% 4.3% 4.5% 4.5% 4.2% 4.6% 4.8% 5.2% 4.2% 4.4% 5.1% 5.1% 4.5% 4.5% 4.2% 4.0% 3.2% 2.9% 2.6% 1.1% 0.6%
Andrew Down 3.3% 4.8% 5.1% 5.0% 4.8% 4.9% 5.7% 6.2% 4.5% 5.5% 6.5% 5.0% 5.1% 4.2% 3.6% 4.4% 4.3% 4.0% 3.1% 2.7% 2.2% 2.4% 1.4% 1.1% 0.4% 0.0%
Nathan Briar 1.6% 1.6% 2.1% 2.5% 2.5% 2.8% 2.7% 2.9% 3.6% 3.9% 3.2% 3.9% 3.8% 4.5% 4.4% 4.5% 5.4% 5.2% 5.4% 5.7% 6.0% 5.6% 4.5% 5.2% 5.0% 1.6%
Matthew Prendiville 2.0% 2.1% 2.9% 2.5% 2.6% 3.1% 2.5% 2.8% 2.9% 3.4% 3.6% 3.4% 3.5% 5.0% 3.8% 5.5% 5.4% 5.1% 4.2% 6.1% 4.9% 6.1% 5.9% 5.0% 3.6% 2.5%
Noa Brassfield 3.4% 3.0% 3.9% 3.0% 4.9% 3.4% 4.2% 4.2% 4.9% 4.7% 4.5% 4.5% 5.3% 5.3% 5.2% 4.0% 4.9% 5.2% 4.3% 3.4% 4.0% 3.3% 2.6% 2.0% 1.4% 0.4%
James Makler 1.6% 1.5% 2.4% 2.2% 2.8% 2.6% 2.6% 2.9% 2.7% 3.5% 2.5% 3.9% 3.0% 3.2% 4.4% 4.9% 4.8% 4.9% 4.5% 5.2% 5.2% 5.6% 7.1% 6.6% 6.3% 3.0%
Sophia Pless 0.8% 0.9% 0.6% 1.1% 0.9% 1.0% 1.3% 1.2% 1.4% 1.7% 1.8% 1.3% 2.2% 2.2% 2.4% 2.2% 2.6% 3.0% 4.0% 3.5% 4.8% 5.4% 7.6% 9.0% 17.1% 20.2%
Nejan Gunawardena 2.2% 2.4% 2.7% 2.5% 3.8% 3.4% 3.7% 4.0% 4.2% 4.7% 4.7% 3.7% 4.8% 4.6% 4.8% 4.9% 5.7% 4.2% 5.7% 4.9% 5.3% 3.5% 3.5% 3.0% 2.7% 0.9%
Nate Powers 1.6% 1.8% 2.2% 1.7% 2.3% 2.9% 2.5% 3.3% 3.1% 3.1% 2.1% 3.5% 2.8% 3.8% 4.8% 4.2% 4.5% 4.7% 5.1% 4.8% 6.0% 6.8% 6.3% 7.4% 6.2% 2.8%
James Carney 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.9% 0.6% 0.9% 0.7% 1.2% 1.4% 1.6% 1.1% 1.0% 1.5% 1.9% 1.9% 2.8% 3.1% 3.2% 3.4% 4.0% 7.8% 13.9% 44.6%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.