← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
58.3%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Roger Williams University1.84+2.40vs Predicted
-
2Massachusetts Institute of Technology1.55+2.19vs Predicted
-
3University of Rhode Island1.10+1.74vs Predicted
-
4Boston University0.56+1.83vs Predicted
-
5Connecticut College0.60+1.04vs Predicted
-
6Northeastern University0.12+1.14vs Predicted
-
7Northeastern University-0.42+1.64vs Predicted
-
8Brown University0.37-1.21vs Predicted
-
9Maine Maritime Academy-0.65+0.25vs Predicted
-
10Tufts University0.80-4.52vs Predicted
-
11Boston University0.25-4.09vs Predicted
-
12Harvard University-0.84-2.41vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.4Roger Williams University1.8423.1%1st Place
-
4.19Massachusetts Institute of Technology1.5514.8%1st Place
-
4.74University of Rhode Island1.1013.1%1st Place
-
5.83Boston University0.567.2%1st Place
-
6.04Connecticut College0.607.8%1st Place
-
7.14Northeastern University0.125.7%1st Place
-
8.64Northeastern University-0.423.6%1st Place
-
6.79Brown University0.376.1%1st Place
-
9.25Maine Maritime Academy-0.652.2%1st Place
-
5.48Tufts University0.809.4%1st Place
-
6.91Boston University0.255.3%1st Place
-
9.59Harvard University-0.841.7%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Mastovsky | 23.1% | 19.9% | 16.2% | 13.0% | 10.2% | 7.5% | 4.8% | 3.0% | 1.7% | 0.6% | 0.2% | 0.0% |
Matthew Elliott | 14.8% | 15.9% | 15.7% | 13.4% | 11.6% | 9.2% | 7.0% | 5.7% | 4.0% | 1.9% | 0.8% | 0.1% |
Sam Ingalls | 13.1% | 13.1% | 11.6% | 12.3% | 12.0% | 11.1% | 9.2% | 7.4% | 5.0% | 3.4% | 1.6% | 0.4% |
Gavin Monaghan | 7.2% | 8.6% | 9.4% | 11.5% | 9.4% | 11.5% | 10.8% | 10.2% | 8.9% | 6.7% | 4.3% | 1.4% |
Fritz Baldauf | 7.8% | 7.3% | 8.1% | 10.3% | 10.5% | 10.3% | 11.0% | 10.5% | 9.8% | 8.1% | 4.3% | 1.9% |
Samuel Rooks | 5.7% | 6.2% | 5.7% | 5.5% | 7.0% | 8.7% | 9.0% | 11.7% | 13.2% | 11.9% | 10.4% | 5.1% |
Tyler Meadows | 3.6% | 2.9% | 3.6% | 3.8% | 4.4% | 5.9% | 5.8% | 7.3% | 10.8% | 14.8% | 18.1% | 18.9% |
Daniel van Heeckeren | 6.1% | 6.1% | 6.8% | 7.5% | 8.2% | 8.8% | 9.8% | 11.7% | 11.9% | 11.1% | 7.8% | 4.2% |
Griffin Stolp | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 6.6% | 7.0% | 8.6% | 11.3% | 20.3% | 28.2% |
Blake Vogel | 9.4% | 10.4% | 11.1% | 9.4% | 12.2% | 10.1% | 9.6% | 8.5% | 8.6% | 6.2% | 3.4% | 1.1% |
Richard Kalich | 5.3% | 5.8% | 6.7% | 7.5% | 8.2% | 9.2% | 10.2% | 11.0% | 10.9% | 11.2% | 10.0% | 4.1% |
Christina Chen | 1.7% | 1.6% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 3.7% | 6.3% | 6.0% | 6.6% | 12.8% | 18.9% | 34.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.