← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
47.1%
Within 2 Positions
2.9
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Stanford University3.80+3.92vs Predicted
-
2College of Charleston4.11+2.11vs Predicted
-
4Eckerd College2.78+4.13vs Predicted
-
5Georgetown University3.28+1.54vs Predicted
-
6Boston University3.35+0.17vs Predicted
-
7Salve Regina University3.36-0.61vs Predicted
-
8Old Dominion University2.42+1.25vs Predicted
-
9U. S. Coast Guard Academy2.32+0.45vs Predicted
-
10Villanova University1.59+2.02vs Predicted
-
11University of Florida2.28-1.35vs Predicted
-
12Texas A&M University at Galveston1.81-0.73vs Predicted
-
13University of Michigan3.02-5.66vs Predicted
-
14Jacksonville University-0.15+1.66vs Predicted
-
15Yale University4.55-11.71vs Predicted
-
16Christopher Newport University1.15-2.96vs Predicted
-
17Clemson University1.14-3.81vs Predicted
-
18North Carolina State University1.38-5.44vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.92Stanford University3.800.1%1st Place
-
4.11College of Charleston4.110.2%1st Place
-
8.13Eckerd College2.780.0%1st Place
-
6.54Georgetown University3.280.1%1st Place
-
6.17Boston University3.350.1%1st Place
-
6.39Salve Regina University3.360.1%1st Place
-
9.25Old Dominion University2.420.0%1st Place
-
9.45U. S. Coast Guard Academy2.320.0%1st Place
-
12.02Villanova University1.590.0%1st Place
-
9.65University of Florida2.280.0%1st Place
-
11.27Texas A&M University at Galveston1.810.0%1st Place
-
7.34University of Michigan3.020.1%1st Place
-
15.66Jacksonville University-0.150.0%1st Place
-
3.29Yale University4.550.2%1st Place
-
13.04Christopher Newport University1.150.0%1st Place
-
13.19Clemson University1.140.0%1st Place
-
12.56North Carolina State University1.380.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Henken | 12.8% | 13.4% | 12.6% | 10.8% | 9.4% | 10.5% | 9.6% | 7.5% | 5.5% | 4.1% | 2.7% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Christopher Banholzer | 16.9% | 16.4% | 13.9% | 13.2% | 12.7% | 8.2% | 7.1% | 5.2% | 3.3% | 1.5% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Robert Savoie | 3.9% | 5.1% | 6.0% | 5.4% | 6.9% | 8.0% | 7.1% | 8.5% | 9.7% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 7.1% | 3.6% | 2.1% | 0.6% | 0.3% |
| Nancy Hagood | 7.4% | 8.5% | 6.6% | 8.6% | 9.6% | 8.9% | 9.9% | 9.5% | 9.8% | 7.6% | 4.8% | 4.5% | 2.7% | 1.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| Matt Johnson | 7.9% | 8.4% | 9.6% | 10.8% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.0% | 7.1% | 5.7% | 4.5% | 4.3% | 2.4% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Kyle Carney | 7.0% | 7.1% | 9.3% | 9.2% | 10.5% | 9.3% | 9.5% | 9.3% | 8.2% | 8.5% | 5.1% | 3.5% | 2.3% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Mark Miedama | 3.3% | 3.0% | 4.5% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 5.4% | 8.5% | 9.0% | 9.1% | 10.7% | 11.7% | 7.5% | 6.4% | 6.1% | 1.2% | 0.1% |
| Dylan Finneran | 3.5% | 3.1% | 3.6% | 4.3% | 6.2% | 5.2% | 5.7% | 6.5% | 7.6% | 8.8% | 8.6% | 9.1% | 9.2% | 9.8% | 4.6% | 3.8% | 0.4% |
| Domenic Re | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.8% | 2.2% | 2.7% | 3.5% | 3.8% | 4.7% | 5.9% | 6.9% | 9.2% | 10.3% | 15.1% | 15.6% | 10.9% | 3.8% |
| Jasper Curry | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.4% | 7.1% | 6.4% | 7.7% | 7.4% | 10.7% | 10.3% | 9.7% | 9.5% | 6.5% | 5.8% | 2.9% | 1.0% |
| Benjamin Kennady | 1.7% | 2.0% | 2.3% | 3.0% | 2.4% | 3.6% | 3.6% | 4.1% | 5.8% | 6.8% | 8.0% | 8.5% | 12.5% | 11.7% | 12.5% | 8.7% | 2.8% |
| Ryan Seago | 5.0% | 6.5% | 6.9% | 7.6% | 7.9% | 8.8% | 9.8% | 8.2% | 8.1% | 8.5% | 6.9% | 7.1% | 4.5% | 2.6% | 1.5% | 0.1% | 0.0% |
| David Horton | 0.1% | 0.9% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.6% | 1.8% | 1.3% | 3.1% | 3.8% | 5.3% | 14.6% | 63.4% |
| Graham Landy | 24.4% | 19.5% | 17.3% | 12.5% | 9.8% | 8.0% | 4.2% | 2.4% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Mary Buhl | 0.7% | 1.2% | 0.8% | 1.8% | 1.6% | 0.8% | 2.5% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 5.9% | 6.9% | 8.4% | 12.8% | 16.3% | 18.5% | 11.0% |
| Austin Nettles | 1.2% | 0.4% | 0.7% | 0.8% | 1.6% | 1.9% | 2.0% | 2.3% | 3.2% | 3.9% | 6.6% | 7.2% | 9.3% | 12.5% | 14.9% | 21.7% | 9.8% |
| David Rogers | 0.5% | 0.7% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 5.0% | 4.5% | 7.4% | 7.5% | 10.4% | 11.9% | 14.4% | 16.8% | 7.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.