← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

60.0%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenna Hiegel 4.9% 7.7% 8.8% 8.6% 11.8% 10.8% 13.7% 15.2% 13.2% 5.5%
Lucien Freemesser 29.6% 24.6% 19.4% 12.1% 7.0% 4.6% 1.7% 0.8% 0.2% 0.0%
Nathan Gerber 18.5% 17.8% 17.0% 16.0% 12.2% 8.0% 6.6% 2.6% 1.1% 0.4%
Allison Sasaki 6.3% 7.8% 8.2% 10.3% 11.3% 13.5% 12.8% 12.3% 11.6% 5.9%
Sadie Creemer 4.3% 4.8% 6.1% 7.2% 7.3% 11.5% 13.4% 15.8% 17.4% 12.1%
Hunter Wheaton 6.7% 8.1% 7.6% 10.4% 11.4% 11.1% 14.3% 15.0% 10.8% 4.5%
Joseph Qualtier 10.7% 10.0% 12.5% 12.2% 14.6% 13.7% 10.6% 9.3% 5.5% 0.9%
Yuri Berebitsky 13.4% 13.7% 13.9% 15.0% 13.3% 11.6% 8.8% 5.1% 4.5% 0.7%
ella notdurft 1.6% 1.6% 1.9% 2.0% 3.6% 4.7% 6.0% 7.3% 16.0% 55.4%
Teddy Gao 4.0% 4.0% 4.8% 6.1% 7.5% 10.6% 12.1% 16.7% 19.6% 14.6%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.