← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

17.6%
Within 2 Positions
4.3
Avg Position Diff
17
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Robert Ulmer 8.2% 7.5% 7.2% 7.1% 7.0% 5.9% 7.4% 7.6% 8.1% 6.0% 6.4% 5.3% 6.0% 3.5% 2.6% 2.5% 1.5%
Mason Stang 12.1% 11.2% 10.6% 9.8% 9.1% 7.8% 8.8% 7.0% 5.0% 4.2% 4.2% 3.4% 3.0% 2.4% 1.1% 0.2% 0.2%
Peter McGonagle 2.4% 3.5% 2.8% 3.6% 3.2% 3.8% 4.2% 5.9% 5.2% 5.2% 4.3% 6.8% 8.0% 7.3% 8.8% 11.1% 13.7%
Asher Green 3.6% 4.0% 4.0% 4.5% 4.5% 4.2% 4.2% 4.7% 5.5% 6.0% 7.2% 6.3% 7.0% 7.3% 7.3% 9.9% 9.8%
Tiare Sierra 5.7% 5.1% 5.4% 5.1% 6.0% 6.4% 5.9% 6.3% 6.5% 6.7% 6.7% 5.5% 6.7% 5.5% 6.8% 5.3% 4.5%
Tyler Egeli 2.5% 3.5% 4.0% 3.5% 4.4% 4.8% 5.3% 5.1% 5.1% 5.9% 7.0% 7.3% 6.3% 8.0% 8.1% 8.8% 10.5%
Robby Meek 16.2% 13.9% 12.8% 11.6% 10.8% 7.6% 6.8% 5.7% 4.4% 3.9% 2.5% 1.5% 1.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1%
Wade Anthony 3.4% 3.4% 4.0% 2.8% 3.9% 5.2% 4.2% 3.5% 4.9% 4.8% 6.5% 6.7% 7.0% 7.1% 8.3% 11.1% 13.4%
Everett Nash 6.2% 6.0% 6.4% 5.8% 5.9% 7.4% 6.2% 5.9% 6.5% 6.8% 6.6% 6.1% 6.3% 5.9% 5.7% 4.0% 2.3%
Kyra Phelan 6.5% 6.1% 6.7% 7.0% 6.4% 6.2% 7.6% 6.3% 6.7% 7.1% 6.0% 5.7% 5.7% 4.9% 5.0% 4.1% 2.1%
Shea Smith 5.6% 6.5% 5.5% 6.0% 6.2% 7.0% 6.2% 6.7% 6.7% 6.6% 6.7% 6.3% 5.9% 5.1% 5.9% 4.1% 3.0%
Andrew Powers 3.2% 2.8% 3.1% 4.2% 3.8% 3.9% 3.9% 4.2% 5.0% 5.3% 5.8% 5.9% 6.2% 8.5% 9.5% 9.8% 15.2%
Henry Lee 5.9% 6.7% 6.2% 6.4% 6.2% 7.0% 5.8% 6.6% 7.0% 7.1% 5.8% 6.9% 5.6% 5.8% 4.8% 3.7% 2.7%
Emil Tullberg 4.5% 5.8% 5.0% 4.8% 5.7% 6.0% 6.2% 6.2% 5.5% 6.9% 5.9% 7.3% 7.2% 7.2% 6.6% 5.1% 4.1%
Mathias Reimer 6.8% 6.8% 7.7% 8.3% 7.1% 6.6% 7.1% 7.3% 6.6% 6.3% 6.3% 5.1% 4.9% 4.9% 3.4% 3.4% 1.5%
Alvaro Nadal-Alvarez 3.7% 3.2% 4.4% 4.5% 5.1% 4.8% 4.7% 5.5% 5.0% 4.7% 5.7% 6.9% 6.7% 8.7% 8.2% 9.0% 9.3%
Jack Derry 3.6% 4.1% 4.3% 5.0% 4.7% 5.3% 5.5% 5.5% 6.6% 6.6% 6.7% 7.0% 6.1% 7.5% 7.5% 7.7% 6.2%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.