← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
25.0%
Within 2 Positions
4.0
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Yale University4.19+7.64vs Predicted
-
2Georgetown University4.74+4.31vs Predicted
-
3Old Dominion University4.01+6.60vs Predicted
-
4Dartmouth College4.06+5.23vs Predicted
-
5Tufts University4.08+4.10vs Predicted
-
6University of Miami3.99+3.62vs Predicted
-
7University of Vermont3.51+4.94vs Predicted
-
8University of Wisconsin4.10+0.81vs Predicted
-
9Boston College4.43-1.54vs Predicted
-
10Boston University3.35+2.42vs Predicted
-
11Harvard University4.36-3.05vs Predicted
-
12St. Mary's College of Maryland3.92-1.94vs Predicted
-
13University of Pennsylvania3.16+0.52vs Predicted
-
14University of Hawaii3.68-3.13vs Predicted
-
15U. S. Naval Academy3.67-4.06vs Predicted
-
16Hobart and William Smith Colleges4.49-8.68vs Predicted
-
17University of Michigan2.86-2.73vs Predicted
-
18Brown University3.69-7.04vs Predicted
-
19College of Charleston3.64-7.87vs Predicted
-
20Hampton University-1.31-0.13vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.64Yale University4.190.1%1st Place
-
6.31Georgetown University4.740.1%1st Place
-
9.6Old Dominion University4.010.1%1st Place
-
9.23Dartmouth College4.060.1%1st Place
-
9.1Tufts University4.080.1%1st Place
-
9.62University of Miami3.990.0%1st Place
-
11.94University of Vermont3.510.0%1st Place
-
8.81University of Wisconsin4.100.1%1st Place
-
7.46Boston College4.430.1%1st Place
-
12.42Boston University3.350.0%1st Place
-
7.95Harvard University4.360.1%1st Place
-
10.06St. Mary's College of Maryland3.920.1%1st Place
-
13.52University of Pennsylvania3.160.0%1st Place
-
10.87University of Hawaii3.680.0%1st Place
-
10.94U. S. Naval Academy3.670.0%1st Place
-
7.32Hobart and William Smith Colleges4.490.1%1st Place
-
14.27University of Michigan2.860.0%1st Place
-
10.96Brown University3.690.0%1st Place
-
11.13College of Charleston3.640.0%1st Place
-
19.87Hampton University-1.310.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Morris | 6.8% | 6.9% | 6.2% | 6.7% | 6.0% | 6.9% | 6.6% | 4.9% | 5.8% | 4.9% | 6.9% | 4.9% | 5.5% | 5.3% | 4.3% | 4.5% | 2.6% | 3.1% | 1.1% | 0.1% |
| Chris Barnard | 11.7% | 9.6% | 9.0% | 9.2% | 9.7% | 7.8% | 9.1% | 6.0% | 5.1% | 4.9% | 4.6% | 4.1% | 2.9% | 1.8% | 2.1% | 1.4% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| Dillon Paiva | 5.8% | 4.4% | 5.5% | 6.9% | 5.0% | 4.6% | 5.5% | 5.7% | 5.7% | 6.1% | 5.8% | 5.5% | 6.2% | 4.5% | 5.9% | 5.9% | 4.5% | 4.5% | 2.0% | 0.0% |
| Sam Williams | 5.9% | 4.9% | 6.1% | 6.6% | 5.4% | 5.9% | 5.4% | 5.7% | 5.9% | 6.2% | 5.1% | 6.5% | 6.7% | 5.5% | 4.3% | 3.9% | 4.7% | 3.6% | 1.7% | 0.0% |
| William Haeger | 5.2% | 6.9% | 5.4% | 5.8% | 5.7% | 6.5% | 5.2% | 5.9% | 5.6% | 6.3% | 6.0% | 7.6% | 5.2% | 4.8% | 5.0% | 4.9% | 3.5% | 2.9% | 1.6% | 0.0% |
| Nicholas Voss | 4.4% | 6.5% | 5.3% | 4.5% | 4.1% | 6.1% | 5.0% | 5.5% | 7.9% | 7.2% | 4.7% | 5.9% | 6.7% | 5.5% | 5.8% | 4.6% | 4.1% | 3.4% | 2.8% | 0.0% |
| Jordan Factor | 2.8% | 2.7% | 3.6% | 2.8% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | 4.4% | 5.0% | 4.5% | 5.1% | 4.5% | 6.6% | 6.2% | 7.6% | 7.8% | 8.3% | 8.1% | 8.2% | 0.2% |
| Joseph Kutschenreuter | 5.5% | 6.4% | 7.5% | 5.7% | 6.3% | 6.4% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 5.7% | 6.2% | 4.2% | 5.0% | 5.3% | 5.1% | 5.1% | 3.3% | 1.8% | 1.9% | 0.0% |
| Anne Haeger | 8.0% | 9.2% | 7.4% | 7.1% | 8.2% | 7.6% | 6.5% | 6.7% | 7.2% | 4.4% | 6.7% | 4.1% | 4.3% | 4.1% | 2.7% | 2.9% | 1.3% | 1.3% | 0.2% | 0.1% |
| Matt Johnson | 2.2% | 3.0% | 2.6% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 4.0% | 4.5% | 4.4% | 5.0% | 4.4% | 5.3% | 4.3% | 6.8% | 6.3% | 6.9% | 8.9% | 10.1% | 11.3% | 0.4% |
| Brendan Kopp | 8.2% | 7.8% | 6.5% | 6.2% | 8.1% | 7.1% | 5.7% | 7.1% | 5.5% | 6.6% | 5.5% | 5.5% | 4.3% | 4.5% | 3.4% | 3.6% | 2.5% | 1.1% | 0.8% | 0.0% |
| Joshua Greenslade | 5.3% | 4.2% | 5.4% | 4.5% | 5.9% | 4.7% | 3.9% | 4.9% | 6.4% | 4.7% | 6.6% | 5.9% | 6.8% | 6.4% | 5.8% | 6.4% | 4.7% | 4.5% | 2.8% | 0.2% |
| Jack Swikart | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 3.3% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.2% | 5.1% | 4.1% | 4.9% | 7.1% | 6.2% | 10.1% | 12.2% | 18.8% | 0.8% |
| Adam Pokras | 2.9% | 4.2% | 5.2% | 4.5% | 4.6% | 4.1% | 4.8% | 6.0% | 3.4% | 4.9% | 5.3% | 6.1% | 6.0% | 6.4% | 7.1% | 6.0% | 6.8% | 6.1% | 5.5% | 0.1% |
| Michael Grove | 4.7% | 3.8% | 4.2% | 4.5% | 3.8% | 5.1% | 3.5% | 5.9% | 4.8% | 5.9% | 4.5% | 4.2% | 4.9% | 6.5% | 5.3% | 8.0% | 7.3% | 7.8% | 5.3% | 0.0% |
| Samuel Blouin | 8.7% | 9.2% | 8.6% | 8.4% | 6.8% | 6.9% | 7.1% | 5.8% | 5.8% | 5.2% | 6.2% | 4.8% | 4.5% | 4.1% | 3.0% | 2.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.0% |
| Matthew Graham | 2.2% | 1.3% | 1.2% | 2.1% | 2.0% | 2.3% | 3.5% | 2.6% | 2.0% | 3.3% | 3.7% | 3.5% | 4.9% | 5.0% | 6.1% | 6.0% | 9.0% | 14.6% | 24.0% | 0.7% |
| Judge Ryan | 3.4% | 3.8% | 4.0% | 4.7% | 5.0% | 3.6% | 4.8% | 5.3% | 4.6% | 5.9% | 4.9% | 6.5% | 5.2% | 5.9% | 6.2% | 6.3% | 8.0% | 6.9% | 4.8% | 0.2% |
| Mac Mace | 4.1% | 3.1% | 4.2% | 4.1% | 3.5% | 4.5% | 6.3% | 3.9% | 4.7% | 5.0% | 4.5% | 5.8% | 5.8% | 6.3% | 6.9% | 6.7% | 8.5% | 6.6% | 5.5% | 0.0% |
| Athnel George | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 1.1% | 97.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.