← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
31.6%
Within 2 Positions
3.6
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Yale University3.89+5.78vs Predicted
-
2University of Miami3.69+5.62vs Predicted
-
3University of Vermont3.63+4.95vs Predicted
-
4University of Wisconsin2.85+7.22vs Predicted
-
5Brown University3.64+3.09vs Predicted
-
6Boston University3.56+2.13vs Predicted
-
7St. Mary's College of Maryland3.05+3.37vs Predicted
-
8Harvard University3.10+2.34vs Predicted
-
9University of Hawaii3.29+0.08vs Predicted
-
10Tufts University3.37-1.09vs Predicted
-
11U. S. Naval Academy2.90+0.01vs Predicted
-
12College of Charleston3.33-2.49vs Predicted
-
13Old Dominion University3.03-2.82vs Predicted
-
14University of Pennsylvania2.68-1.95vs Predicted
-
15Georgetown University3.44-6.42vs Predicted
-
16University of Michigan1.44-0.03vs Predicted
-
17Dartmouth College3.11-6.99vs Predicted
-
18Hobart and William Smith Colleges3.87-11.27vs Predicted
-
19Hampton University0.60-1.54vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.78Yale University3.890.1%1st Place
-
7.62University of Miami3.690.1%1st Place
-
7.95University of Vermont3.630.1%1st Place
-
11.22University of Wisconsin2.850.0%1st Place
-
8.09Brown University3.640.1%1st Place
-
8.13Boston University3.560.1%1st Place
-
10.37St. Mary's College of Maryland3.050.0%1st Place
-
10.34Harvard University3.100.0%1st Place
-
9.08University of Hawaii3.290.1%1st Place
-
8.91Tufts University3.370.1%1st Place
-
11.01U. S. Naval Academy2.900.0%1st Place
-
9.51College of Charleston3.330.1%1st Place
-
10.18Old Dominion University3.030.0%1st Place
-
12.05University of Pennsylvania2.680.0%1st Place
-
8.58Georgetown University3.440.1%1st Place
-
15.97University of Michigan1.440.0%1st Place
-
10.01Dartmouth College3.110.0%1st Place
-
6.73Hobart and William Smith Colleges3.870.1%1st Place
-
17.46Hampton University0.600.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Cullman | 8.2% | 10.7% | 9.2% | 8.0% | 9.3% | 7.1% | 8.3% | 6.8% | 6.0% | 5.7% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 2.9% | 2.1% | 1.8% | 1.3% | 0.1% | 0.2% |
| David Hernandez | 7.7% | 9.0% | 6.9% | 8.1% | 6.1% | 7.8% | 6.5% | 6.9% | 5.6% | 6.0% | 6.0% | 6.1% | 4.3% | 4.0% | 4.0% | 2.4% | 1.8% | 0.4% | 0.4% |
| Michael Zonnenberg | 8.5% | 6.7% | 7.1% | 6.9% | 6.6% | 6.4% | 5.1% | 7.4% | 7.8% | 5.4% | 7.2% | 6.1% | 3.5% | 5.1% | 3.7% | 3.3% | 1.9% | 0.7% | 0.6% |
| Andrew Fox | 2.9% | 3.8% | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 3.0% | 4.4% | 5.8% | 6.9% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 9.6% | 10.8% | 5.1% | 1.6% |
| Lucas Adams | 5.7% | 6.3% | 7.9% | 7.1% | 7.1% | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 5.3% | 5.7% | 6.9% | 5.2% | 4.1% | 5.0% | 5.4% | 3.4% | 1.6% | 0.8% | 0.2% |
| Ryan Pesch | 8.4% | 6.5% | 6.9% | 6.2% | 7.8% | 6.1% | 7.9% | 5.7% | 6.4% | 4.7% | 5.2% | 4.7% | 5.7% | 5.0% | 4.1% | 3.7% | 3.8% | 0.9% | 0.3% |
| John Wallace | 4.1% | 3.3% | 5.2% | 5.1% | 3.8% | 5.3% | 4.0% | 5.3% | 5.4% | 5.0% | 6.6% | 6.3% | 7.7% | 8.0% | 5.8% | 7.8% | 6.0% | 4.3% | 1.0% |
| Jason Michas | 4.8% | 4.5% | 3.9% | 3.6% | 4.5% | 5.9% | 4.8% | 4.5% | 5.3% | 6.7% | 5.8% | 5.4% | 6.4% | 6.5% | 8.3% | 6.9% | 6.7% | 4.2% | 1.3% |
| James Foster | 6.1% | 5.2% | 5.2% | 6.2% | 6.0% | 6.3% | 5.6% | 7.1% | 5.4% | 6.2% | 5.8% | 4.8% | 5.8% | 7.0% | 5.1% | 5.3% | 4.3% | 2.3% | 0.3% |
| William Hutchings | 5.9% | 5.7% | 5.1% | 4.9% | 6.8% | 7.0% | 6.1% | 6.6% | 5.9% | 6.3% | 5.8% | 7.1% | 5.7% | 5.4% | 6.5% | 3.9% | 3.2% | 1.5% | 0.6% |
| Philip Youngberg | 3.1% | 4.2% | 3.0% | 3.8% | 4.5% | 4.3% | 5.5% | 4.6% | 5.4% | 4.7% | 4.6% | 6.2% | 6.9% | 7.2% | 8.1% | 7.2% | 8.8% | 5.8% | 2.1% |
| William Sands | 5.3% | 5.1% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 4.0% | 7.0% | 5.5% | 5.8% | 7.8% | 8.5% | 5.0% | 6.7% | 5.6% | 5.7% | 6.6% | 4.8% | 1.6% | 0.5% |
| Collin Leon | 4.6% | 5.1% | 4.4% | 4.7% | 4.2% | 4.7% | 3.9% | 4.3% | 6.6% | 7.4% | 5.7% | 6.7% | 5.8% | 6.9% | 5.8% | 6.6% | 8.3% | 3.3% | 1.0% |
| Michael Russom | 3.3% | 2.8% | 2.3% | 2.8% | 3.5% | 3.1% | 3.2% | 3.8% | 5.0% | 6.0% | 4.1% | 5.9% | 6.4% | 7.1% | 5.9% | 9.6% | 13.0% | 9.6% | 2.6% |
| Matthew Gowell | 6.5% | 6.9% | 6.7% | 7.1% | 6.5% | 6.0% | 6.2% | 5.0% | 6.5% | 4.9% | 5.2% | 6.2% | 5.5% | 4.2% | 6.5% | 4.4% | 3.2% | 2.0% | 0.5% |
| Lawrence Jau | 0.8% | 0.4% | 0.9% | 1.0% | 1.6% | 1.6% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 2.7% | 3.5% | 4.7% | 5.0% | 8.7% | 34.4% | 24.9% |
| Bo McClatchy | 3.8% | 4.4% | 5.9% | 6.0% | 4.9% | 4.3% | 6.0% | 5.4% | 5.2% | 4.8% | 6.0% | 5.4% | 6.8% | 5.1% | 7.4% | 7.5% | 6.3% | 3.9% | 0.9% |
| Johnny Norfleet | 9.8% | 8.7% | 9.7% | 9.3% | 7.8% | 7.5% | 7.4% | 7.3% | 6.6% | 5.3% | 4.1% | 4.6% | 3.8% | 3.0% | 1.8% | 2.2% | 0.6% | 0.4% | 0.1% |
| Kimannee Simon | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.4% | 2.0% | 2.8% | 4.9% | 18.7% | 60.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.