← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Pennsylvania1.58+3.96vs Predicted
-
2College of Charleston1.60+2.96vs Predicted
-
3Georgetown University2.27+0.53vs Predicted
-
4U. S. Naval Academy1.78+0.75vs Predicted
-
5St. Mary's College of Maryland1.79-0.59vs Predicted
-
6Fordham University1.94-0.90vs Predicted
-
7College of Charleston2.47-3.85vs Predicted
-
8Hampton University0.58-1.53vs Predicted
-
9George Washington University0.03-1.34vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.96University of Pennsylvania1.589.0%1st Place
-
4.96College of Charleston1.609.8%1st Place
-
3.53Georgetown University2.2719.6%1st Place
-
4.75U. S. Naval Academy1.7810.2%1st Place
-
4.41St. Mary's College of Maryland1.7912.5%1st Place
-
5.1Fordham University1.947.8%1st Place
-
3.15College of Charleston2.4724.6%1st Place
-
6.47Hampton University0.583.5%1st Place
-
7.66George Washington University0.032.8%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Woodworth | 9.0% | 10.4% | 11.6% | 11.7% | 12.3% | 13.9% | 13.9% | 12.1% | 5.1% |
Jonathan Weed | 9.8% | 9.7% | 10.4% | 12.3% | 13.7% | 12.4% | 14.1% | 12.6% | 5.0% |
Peter Barnard | 19.6% | 18.1% | 15.4% | 16.0% | 12.1% | 9.4% | 5.6% | 2.8% | 0.9% |
Tanner Kelly | 10.2% | 11.5% | 11.8% | 12.5% | 13.6% | 13.0% | 12.7% | 10.9% | 3.9% |
Landon Cormie | 12.5% | 12.4% | 14.2% | 13.2% | 13.2% | 12.3% | 11.4% | 7.6% | 3.0% |
Peter Lobaugh | 7.8% | 10.3% | 10.5% | 11.1% | 12.4% | 14.8% | 14.8% | 12.2% | 5.9% |
Alexander Gonzalez | 24.6% | 20.0% | 17.8% | 14.0% | 9.7% | 7.8% | 4.3% | 1.6% | 0.4% |
Tyler Brown | 3.5% | 5.6% | 5.5% | 6.8% | 8.3% | 10.8% | 14.6% | 23.5% | 21.2% |
Eva Wieting | 2.8% | 1.9% | 2.8% | 2.5% | 4.7% | 5.6% | 8.6% | 16.7% | 54.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.