← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
2.8
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
2University of Michigan1.32+1.70vs Predicted
-
3University of Chicago0.57+2.30vs Predicted
-
4Western Michigan University0.79+0.97vs Predicted
-
5Michigan Technological University-0.07+1.90vs Predicted
-
6University of Michigan1.10-1.90vs Predicted
-
8Washington University0.08-1.57vs Predicted
-
9Purdue University0.08-2.79vs Predicted
-
10University of Michigan0.59-4.83vs Predicted
-
11Indiana University-1.93-1.19vs Predicted
-
12University of Illinois-1.92-2.26vs Predicted
-
13Northwestern University1.25-9.33vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.7University of Michigan1.320.2%1st Place
-
5.3University of Chicago0.570.1%1st Place
-
4.97Western Michigan University0.790.1%1st Place
-
6.9Michigan Technological University-0.070.0%1st Place
-
4.1University of Michigan1.100.2%1st Place
-
6.43Washington University0.080.0%1st Place
-
6.21Purdue University0.080.1%1st Place
-
5.17University of Michigan0.590.1%1st Place
-
9.81Indiana University-1.930.0%1st Place
-
9.74University of Illinois-1.920.0%1st Place
-
3.67Northwestern University1.250.2%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Barch | 18.5% | 17.6% | 15.3% | 13.1% | 13.9% | 9.8% | 7.1% | 2.9% | 1.4% | 0.4% | 0.0% |
| Michael Kang | 8.3% | 10.3% | 9.7% | 10.3% | 12.6% | 12.8% | 13.0% | 10.9% | 9.1% | 2.3% | 0.7% |
| John Buzzell | 10.0% | 9.6% | 13.3% | 12.3% | 11.5% | 13.2% | 11.2% | 9.3% | 7.1% | 2.3% | 0.2% |
| Doug Rombach | 4.4% | 4.2% | 5.2% | 6.9% | 7.0% | 8.8% | 12.3% | 17.1% | 19.9% | 11.6% | 2.6% |
| Kelly Seago | 17.5% | 14.8% | 13.6% | 12.6% | 12.1% | 10.6% | 7.9% | 6.2% | 4.1% | 0.6% | 0.0% |
| Andrew Hess | 4.7% | 6.5% | 6.8% | 7.0% | 10.4% | 10.4% | 11.3% | 15.1% | 17.1% | 8.5% | 2.2% |
| Jessica Traver | 6.6% | 7.2% | 6.9% | 8.1% | 7.5% | 11.6% | 12.3% | 15.1% | 15.5% | 7.8% | 1.4% |
| Jason Doyle | 10.1% | 9.1% | 10.9% | 12.3% | 11.7% | 11.4% | 11.5% | 11.7% | 8.1% | 2.6% | 0.6% |
| Michael Metzen | 0.8% | 0.7% | 1.2% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 3.0% | 3.7% | 7.0% | 31.6% | 47.5% |
| Haley Johnson | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 2.6% | 4.1% | 8.9% | 31.9% | 44.7% |
| David Kluger | 18.5% | 19.4% | 16.0% | 14.3% | 9.8% | 8.0% | 7.8% | 3.9% | 1.8% | 0.4% | 0.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.