← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
3.0
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Cal Poly University S.L.O.2.85+1.90vs Predicted
-
2Santa Clara University2.74+1.04vs Predicted
-
3California Poly Maritime Academy3.79-1.13vs Predicted
-
4Cal Poly University S.L.O.2.85-1.10vs Predicted
-
5Santa Clara University2.74-1.96vs Predicted
-
6California State University Monterey Bay2.30-2.51vs Predicted
-
7University of California at Davis2.13-3.30vs Predicted
-
8California State University Monterey Bay2.30-4.51vs Predicted
-
9Santa Clara University2.74-5.96vs Predicted
-
10University of California at Davis2.13-6.30vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.9Cal Poly University S.L.O.2.850.2%1st Place
-
3.04Santa Clara University2.740.2%1st Place
-
1.87California Poly Maritime Academy3.790.5%1st Place
-
2.9Cal Poly University S.L.O.2.850.2%1st Place
-
3.04Santa Clara University2.740.2%1st Place
-
3.49California State University Monterey Bay2.300.1%1st Place
-
3.7University of California at Davis2.130.1%1st Place
-
3.49California State University Monterey Bay2.300.1%1st Place
-
3.04Santa Clara University2.740.2%1st Place
-
3.7University of California at Davis2.130.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Soper | 17.8% | 23.9% | 24.0% | 19.1% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Samuel Harrison | 15.3% | 21.4% | 23.3% | 24.4% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sean Kelly | 48.4% | 26.3% | 16.9% | 6.4% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Patrick Soper | 17.8% | 23.9% | 24.0% | 19.1% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Samuel Harrison | 15.3% | 21.4% | 23.3% | 24.4% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bradley Schoch | 9.8% | 15.2% | 20.0% | 26.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Michael Lazzaro | 8.7% | 13.2% | 15.8% | 23.7% | 38.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bradley Schoch | 9.8% | 15.2% | 20.0% | 26.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Samuel Harrison | 15.3% | 21.4% | 23.3% | 24.4% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Michael Lazzaro | 8.7% | 13.2% | 15.8% | 23.7% | 38.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.