← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Wisconsin1.67+0.74vs Predicted
-
2University of Michigan0.02+1.93vs Predicted
-
3University of Minnesota0.31+0.35vs Predicted
-
4University of Chicago0.10-0.29vs Predicted
-
5Northwestern University-1.72+2.01vs Predicted
-
6Saginaw Valley State University-2.68+2.55vs Predicted
-
7Northwestern University-1.62-0.25vs Predicted
-
8Northwestern University-1.44-1.43vs Predicted
-
9University of Saint Thomas-2.16-1.23vs Predicted
-
10University of Michigan-1.04-4.37vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.74University of Wisconsin1.6753.4%1st Place
-
3.93University of Michigan0.029.5%1st Place
-
3.35University of Minnesota0.3114.4%1st Place
-
3.71University of Chicago0.1011.7%1st Place
-
7.01Northwestern University-1.721.5%1st Place
-
8.55Saginaw Valley State University-2.680.9%1st Place
-
6.75Northwestern University-1.621.9%1st Place
-
6.57Northwestern University-1.442.5%1st Place
-
7.77University of Saint Thomas-2.160.9%1st Place
-
5.63University of Michigan-1.043.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Styslinger | 53.4% | 27.8% | 12.4% | 4.8% | 1.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Rachel Ward | 9.5% | 15.0% | 19.1% | 19.7% | 16.1% | 11.2% | 6.2% | 2.6% | 0.5% | 0.1% |
Fergus Munro | 14.4% | 20.1% | 22.4% | 18.7% | 13.1% | 7.2% | 3.1% | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
Alex Strassberg Alonso | 11.7% | 17.8% | 19.1% | 19.7% | 14.8% | 9.3% | 4.6% | 2.3% | 0.7% | 0.1% |
Varoon Enjeti | 1.5% | 2.5% | 4.7% | 5.5% | 8.9% | 13.2% | 15.5% | 18.6% | 18.8% | 10.8% |
Luiza Wernz Muller | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 2.6% | 3.4% | 5.5% | 7.1% | 10.5% | 19.7% | 47.5% |
Annika Shah | 1.9% | 3.7% | 4.0% | 6.6% | 10.5% | 13.8% | 18.2% | 16.0% | 17.1% | 8.2% |
Luke Sadalla | 2.5% | 3.5% | 5.1% | 7.1% | 11.3% | 13.7% | 17.8% | 16.8% | 14.8% | 7.3% |
Brady Boland | 0.9% | 2.1% | 2.6% | 3.4% | 6.2% | 8.3% | 11.5% | 19.0% | 22.2% | 23.7% |
Connor Caplis | 3.1% | 6.3% | 9.0% | 11.9% | 14.6% | 17.4% | 15.8% | 13.4% | 6.2% | 2.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.