← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
81.8%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.07+0.66vs Predicted
-
2University of North Carolina0.22+2.18vs Predicted
-
3North Carolina State University0.04+1.46vs Predicted
-
4Clemson University0.23+0.46vs Predicted
-
5The Citadel0.19-0.94vs Predicted
-
6University of North Carolina at Wilmington-1.92+2.00vs Predicted
-
7Duke University-1.09-0.46vs Predicted
-
8Clemson University-0.77-2.40vs Predicted
-
9University of Georgia-2.36-0.26vs Predicted
-
10College of Coastal Georgia-2.54-0.94vs Predicted
-
11University of Tennessee-2.65-1.75vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.66College of Charleston2.0757.3%1st Place
-
4.18University of North Carolina0.228.3%1st Place
-
4.46North Carolina State University0.047.6%1st Place
-
4.46Clemson University0.236.9%1st Place
-
4.06The Citadel0.1910.0%1st Place
-
8.0University of North Carolina at Wilmington-1.921.1%1st Place
-
6.54Duke University-1.092.9%1st Place
-
5.6Clemson University-0.774.2%1st Place
-
8.74University of Georgia-2.360.7%1st Place
-
9.06College of Coastal Georgia-2.540.5%1st Place
-
9.25University of Tennessee-2.650.4%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonnie Ciffolillo | 57.3% | 26.6% | 10.8% | 4.0% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Noah Jost | 8.3% | 15.7% | 17.4% | 16.8% | 15.2% | 11.4% | 8.7% | 4.6% | 1.3% | 0.5% | 0.0% |
Caz Doyle | 7.6% | 12.4% | 16.0% | 16.5% | 15.7% | 13.7% | 10.1% | 5.7% | 1.4% | 0.9% | 0.1% |
Rowan Barnes | 6.9% | 13.1% | 15.1% | 17.2% | 16.7% | 13.4% | 10.0% | 5.3% | 1.8% | 0.5% | 0.1% |
Kenneth Buck | 10.0% | 15.8% | 17.9% | 16.2% | 14.4% | 12.7% | 8.0% | 3.4% | 1.3% | 0.4% | 0.0% |
Joey Dunn | 1.1% | 1.8% | 2.8% | 4.2% | 5.3% | 6.4% | 10.5% | 18.2% | 21.1% | 17.9% | 10.6% |
John Hinchey | 2.9% | 4.2% | 5.4% | 8.1% | 9.4% | 13.4% | 17.2% | 18.4% | 13.2% | 6.6% | 1.3% |
Trevin Brown | 4.2% | 6.8% | 10.4% | 10.8% | 12.8% | 17.0% | 15.8% | 12.7% | 6.7% | 2.5% | 0.5% |
Garrett Holt | 0.7% | 1.2% | 1.4% | 3.1% | 4.0% | 5.3% | 7.1% | 11.3% | 19.4% | 24.0% | 22.5% |
Lauren Cooper | 0.5% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.0% | 3.5% | 6.6% | 11.2% | 17.2% | 25.0% | 28.8% |
Patrick Winecoff | 0.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 2.5% | 3.1% | 6.0% | 9.3% | 16.7% | 21.6% | 36.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.