← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.5
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Dartmouth College3.18+4.53vs Predicted
-
2U. S. Coast Guard Academy4.08+1.42vs Predicted
-
3University of Rhode Island2.23+5.41vs Predicted
-
4Boston University2.55+3.54vs Predicted
-
5Bowdoin College2.51+2.63vs Predicted
-
6Tufts University3.65-1.51vs Predicted
-
7Salve Regina University2.54+0.56vs Predicted
-
8University of Vermont2.51-0.53vs Predicted
-
9University of Connecticut1.93+0.24vs Predicted
-
10Brown University3.88-6.08vs Predicted
-
11Bates College1.32-0.09vs Predicted
-
12Northeastern University2.84-5.39vs Predicted
-
13Massachusetts Maritime Academy0.99-1.25vs Predicted
-
15Maine Maritime Academy0.69-2.58vs Predicted
-
16University of New Hampshire0.10-2.32vs Predicted
-
17Worcester Polytechnic Institute-1.31-1.58vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.53Dartmouth College3.180.1%1st Place
-
3.42U. S. Coast Guard Academy4.080.2%1st Place
-
8.41University of Rhode Island2.230.0%1st Place
-
7.54Boston University2.550.0%1st Place
-
7.63Bowdoin College2.510.0%1st Place
-
4.49Tufts University3.650.1%1st Place
-
7.56Salve Regina University2.540.1%1st Place
-
7.47University of Vermont2.510.0%1st Place
-
9.24University of Connecticut1.930.0%1st Place
-
3.92Brown University3.880.2%1st Place
-
10.91Bates College1.320.0%1st Place
-
6.61Northeastern University2.840.1%1st Place
-
11.75Massachusetts Maritime Academy0.990.0%1st Place
-
12.42Maine Maritime Academy0.690.0%1st Place
-
13.68University of New Hampshire0.100.0%1st Place
-
15.42Worcester Polytechnic Institute-1.310.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Renehan | 9.0% | 10.1% | 11.3% | 11.3% | 11.8% | 9.9% | 9.9% | 7.2% | 6.7% | 6.6% | 3.3% | 1.3% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Avery Fanning | 24.0% | 20.8% | 14.0% | 12.9% | 9.4% | 6.7% | 6.0% | 3.4% | 1.6% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Brad Carvalho | 3.5% | 4.0% | 4.7% | 5.0% | 5.0% | 7.4% | 7.9% | 8.9% | 8.3% | 12.4% | 12.4% | 8.7% | 6.9% | 3.6% | 1.1% | 0.2% |
| Conor Fowler | 4.4% | 5.1% | 6.0% | 7.0% | 6.5% | 9.7% | 9.2% | 9.8% | 10.2% | 8.7% | 8.7% | 7.4% | 5.6% | 1.2% | 0.5% | 0.0% |
| Lizzy Hamilton | 4.4% | 4.9% | 5.4% | 6.1% | 8.3% | 8.7% | 8.8% | 9.3% | 10.8% | 9.0% | 10.2% | 7.7% | 3.8% | 2.1% | 0.5% | 0.0% |
| Duncan Swain | 14.1% | 15.3% | 12.7% | 13.1% | 11.8% | 10.4% | 6.7% | 5.7% | 5.1% | 3.0% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Robert Lippincott | 5.2% | 5.9% | 5.2% | 6.4% | 7.1% | 7.6% | 8.7% | 9.9% | 10.8% | 9.7% | 9.5% | 6.1% | 5.8% | 1.9% | 0.2% | 0.0% |
| Henry O'Brien | 4.0% | 4.6% | 7.5% | 6.6% | 7.3% | 7.8% | 11.3% | 9.2% | 10.8% | 8.9% | 8.3% | 8.2% | 4.1% | 1.2% | 0.2% | 0.0% |
| Sarah Fuller | 3.0% | 2.1% | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 5.0% | 7.2% | 7.5% | 8.6% | 10.6% | 12.3% | 12.4% | 9.4% | 6.7% | 2.7% | 0.2% |
| Pearson Potts | 17.8% | 15.7% | 17.1% | 12.8% | 13.2% | 8.0% | 5.2% | 5.0% | 2.8% | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edward Moan | 1.9% | 1.5% | 2.1% | 2.3% | 1.9% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 5.6% | 6.3% | 8.6% | 13.3% | 17.7% | 15.8% | 8.6% | 1.3% |
| Conor Lodge | 6.8% | 6.3% | 7.6% | 9.7% | 9.8% | 9.0% | 8.4% | 10.7% | 9.2% | 9.9% | 5.2% | 3.8% | 2.5% | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| Priscilla Stoll | 0.8% | 1.3% | 1.1% | 0.8% | 1.8% | 2.9% | 3.5% | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 8.4% | 12.6% | 16.1% | 20.8% | 13.9% | 2.2% |
| Ben King | 0.7% | 1.4% | 0.4% | 1.2% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 3.2% | 2.8% | 4.1% | 7.1% | 10.4% | 15.2% | 22.2% | 21.2% | 5.0% |
| Whit Durant | 0.4% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.6% | 5.9% | 9.1% | 19.0% | 38.1% | 15.3% |
| Peter Chambers | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 1.6% | 2.2% | 4.3% | 12.8% | 75.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.