← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
56.2%
Within 2 Positions
2.9
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Bowdoin College2.51+6.39vs Predicted
-
2Salve Regina University2.54+5.40vs Predicted
-
3Brown University3.88+0.88vs Predicted
-
4University of Vermont2.51+3.71vs Predicted
-
5Dartmouth College3.18+0.65vs Predicted
-
6Boston University2.55+1.52vs Predicted
-
8U. S. Coast Guard Academy4.08-4.49vs Predicted
-
9University of Rhode Island2.23-0.72vs Predicted
-
10Tufts University3.65-5.56vs Predicted
-
11University of Connecticut1.93-1.65vs Predicted
-
12Bates College1.32-1.06vs Predicted
-
13Northeastern University2.84-6.32vs Predicted
-
14Maine Maritime Academy0.69-1.57vs Predicted
-
15University of New Hampshire0.10-1.45vs Predicted
-
16Massachusetts Maritime Academy0.99-4.14vs Predicted
-
17Worcester Polytechnic Institute-1.31-1.60vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.39Bowdoin College2.510.0%1st Place
-
7.4Salve Regina University2.540.0%1st Place
-
3.88Brown University3.880.2%1st Place
-
7.71University of Vermont2.510.0%1st Place
-
5.65Dartmouth College3.180.1%1st Place
-
7.52Boston University2.550.0%1st Place
-
3.51U. S. Coast Guard Academy4.080.2%1st Place
-
8.28University of Rhode Island2.230.0%1st Place
-
4.44Tufts University3.650.1%1st Place
-
9.35University of Connecticut1.930.0%1st Place
-
10.94Bates College1.320.0%1st Place
-
6.68Northeastern University2.840.1%1st Place
-
12.43Maine Maritime Academy0.690.0%1st Place
-
13.55University of New Hampshire0.100.0%1st Place
-
11.86Massachusetts Maritime Academy0.990.0%1st Place
-
15.4Worcester Polytechnic Institute-1.310.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizzy Hamilton | 4.7% | 4.7% | 7.8% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 9.1% | 9.0% | 10.7% | 9.1% | 8.8% | 6.9% | 4.2% | 1.6% | 0.5% | 0.0% |
| Robert Lippincott | 4.4% | 5.7% | 7.5% | 6.9% | 7.5% | 7.7% | 9.1% | 10.3% | 10.3% | 8.5% | 8.7% | 6.8% | 3.8% | 2.3% | 0.3% | 0.2% |
| Pearson Potts | 19.6% | 15.4% | 14.6% | 13.9% | 12.1% | 10.2% | 5.4% | 3.7% | 3.0% | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Henry O'Brien | 4.0% | 5.3% | 6.2% | 6.7% | 5.7% | 7.6% | 8.8% | 10.7% | 10.1% | 11.2% | 7.8% | 7.8% | 5.8% | 2.1% | 0.1% | 0.1% |
| John Renehan | 8.6% | 8.9% | 12.1% | 10.2% | 10.5% | 10.8% | 10.4% | 8.0% | 8.4% | 4.9% | 4.8% | 1.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Conor Fowler | 4.4% | 3.8% | 6.2% | 8.1% | 8.7% | 8.3% | 8.2% | 11.3% | 9.4% | 9.8% | 8.1% | 5.2% | 5.6% | 2.4% | 0.5% | 0.0% |
| Avery Fanning | 22.8% | 20.6% | 13.7% | 12.2% | 10.3% | 8.1% | 6.2% | 2.9% | 1.5% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Brad Carvalho | 3.8% | 5.1% | 3.7% | 4.5% | 6.0% | 8.5% | 7.0% | 9.7% | 9.0% | 10.7% | 10.6% | 10.4% | 7.3% | 2.9% | 0.8% | 0.0% |
| Duncan Swain | 13.8% | 16.6% | 13.7% | 11.8% | 11.8% | 9.6% | 8.3% | 5.2% | 4.0% | 2.5% | 1.6% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Sarah Fuller | 2.7% | 3.3% | 2.7% | 4.0% | 3.7% | 4.6% | 5.8% | 8.3% | 8.1% | 11.5% | 13.9% | 11.9% | 10.7% | 6.3% | 2.3% | 0.2% |
| Edward Moan | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 2.4% | 2.6% | 3.3% | 5.1% | 3.7% | 4.5% | 6.7% | 9.0% | 14.7% | 15.9% | 16.2% | 8.7% | 1.8% |
| Conor Lodge | 6.6% | 6.3% | 7.2% | 9.4% | 9.7% | 9.1% | 9.2% | 9.8% | 9.6% | 8.8% | 6.5% | 4.6% | 2.4% | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
| Ben King | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 1.9% | 2.7% | 2.4% | 4.5% | 4.2% | 7.1% | 10.0% | 14.2% | 22.3% | 22.0% | 4.6% |
| Whit Durant | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 1.3% | 2.9% | 2.8% | 3.3% | 5.6% | 11.3% | 17.9% | 35.7% | 14.5% |
| Priscilla Stoll | 1.4% | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 2.2% | 1.6% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 6.4% | 8.3% | 11.6% | 15.2% | 21.7% | 15.2% | 3.3% |
| Peter Chambers | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 2.0% | 2.3% | 3.7% | 13.6% | 75.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.