← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Salve Regina University2.54+6.37vs Predicted
-
2U. S. Coast Guard Academy4.08+1.41vs Predicted
-
3Tufts University3.65+1.42vs Predicted
-
4Dartmouth College3.18+1.71vs Predicted
-
5University of Connecticut1.93+4.33vs Predicted
-
6Northeastern University2.84+0.67vs Predicted
-
7University of Vermont2.51+0.65vs Predicted
-
8Brown University3.88-4.17vs Predicted
-
9Bowdoin College2.51-1.45vs Predicted
-
10Boston University2.55-2.49vs Predicted
-
11University of Rhode Island2.23-2.61vs Predicted
-
13Maine Maritime Academy0.69-0.56vs Predicted
-
14Bates College1.32-3.03vs Predicted
-
15Massachusetts Maritime Academy0.99-3.25vs Predicted
-
16Worcester Polytechnic Institute-1.31-0.67vs Predicted
-
17University of New Hampshire0.10-3.33vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.37Salve Regina University2.540.0%1st Place
-
3.41U. S. Coast Guard Academy4.080.2%1st Place
-
4.42Tufts University3.650.1%1st Place
-
5.71Dartmouth College3.180.1%1st Place
-
9.33University of Connecticut1.930.0%1st Place
-
6.67Northeastern University2.840.1%1st Place
-
7.65University of Vermont2.510.1%1st Place
-
3.83Brown University3.880.2%1st Place
-
7.55Bowdoin College2.510.0%1st Place
-
7.51Boston University2.550.1%1st Place
-
8.39University of Rhode Island2.230.0%1st Place
-
12.44Maine Maritime Academy0.690.0%1st Place
-
10.97Bates College1.320.0%1st Place
-
11.75Massachusetts Maritime Academy0.990.0%1st Place
-
15.33Worcester Polytechnic Institute-1.310.0%1st Place
-
13.67University of New Hampshire0.100.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lippincott | 3.6% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 8.2% | 7.2% | 8.9% | 10.4% | 9.2% | 10.4% | 9.2% | 6.2% | 4.1% | 1.7% | 0.1% | 0.0% |
| Avery Fanning | 23.6% | 19.8% | 15.7% | 12.9% | 9.2% | 7.2% | 6.1% | 3.0% | 1.6% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Duncan Swain | 15.0% | 13.2% | 14.7% | 11.9% | 11.8% | 11.6% | 7.9% | 6.6% | 3.7% | 1.6% | 1.1% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| John Renehan | 8.8% | 10.2% | 9.0% | 10.0% | 10.7% | 12.2% | 9.9% | 9.0% | 7.4% | 5.7% | 3.7% | 2.3% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Sarah Fuller | 2.5% | 2.4% | 2.8% | 4.6% | 4.3% | 5.2% | 6.8% | 8.4% | 9.0% | 9.6% | 10.4% | 14.5% | 10.0% | 6.8% | 2.6% | 0.1% |
| Conor Lodge | 5.4% | 5.9% | 9.5% | 9.8% | 10.4% | 8.3% | 9.1% | 9.1% | 9.7% | 7.6% | 7.5% | 3.3% | 3.7% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Henry O'Brien | 5.4% | 4.5% | 5.3% | 7.3% | 7.0% | 8.0% | 8.0% | 9.7% | 8.6% | 11.6% | 9.4% | 8.2% | 4.5% | 2.2% | 0.3% | 0.0% |
| Pearson Potts | 19.0% | 17.3% | 15.1% | 13.5% | 11.9% | 8.0% | 7.1% | 3.6% | 2.3% | 0.7% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lizzy Hamilton | 4.4% | 5.9% | 6.2% | 5.7% | 7.8% | 8.4% | 9.8% | 9.2% | 9.4% | 9.4% | 9.6% | 6.3% | 5.1% | 2.1% | 0.6% | 0.1% |
| Conor Fowler | 5.0% | 5.1% | 5.7% | 6.4% | 7.2% | 8.0% | 9.3% | 10.0% | 12.1% | 10.1% | 7.6% | 7.4% | 4.0% | 1.7% | 0.3% | 0.1% |
| Brad Carvalho | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 5.2% | 4.9% | 6.3% | 8.0% | 8.5% | 10.1% | 9.6% | 12.2% | 7.8% | 8.8% | 3.9% | 1.5% | 0.0% |
| Ben King | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | 2.3% | 4.5% | 7.1% | 10.1% | 15.3% | 20.5% | 22.6% | 5.3% |
| Edward Moan | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 2.4% | 2.8% | 4.0% | 3.6% | 4.3% | 6.0% | 7.1% | 10.1% | 15.6% | 14.5% | 15.7% | 8.6% | 1.3% |
| Priscilla Stoll | 0.8% | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 2.3% | 1.8% | 3.9% | 5.2% | 7.9% | 6.5% | 11.9% | 16.0% | 21.7% | 13.9% | 2.2% |
| Peter Chambers | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.2% | 2.5% | 4.1% | 12.4% | 75.8% |
| Whit Durant | 0.1% | 0.3% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | 2.8% | 2.8% | 3.6% | 4.2% | 10.3% | 18.9% | 37.0% | 15.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.