← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
62.5%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Brown University3.88+2.85vs Predicted
-
2Dartmouth College3.18+3.65vs Predicted
-
3Bates College1.32+8.03vs Predicted
-
4U. S. Coast Guard Academy4.08-0.47vs Predicted
-
5Tufts University3.65-0.49vs Predicted
-
6Salve Regina University2.54+1.65vs Predicted
-
7Northeastern University2.84-0.24vs Predicted
-
8University of Connecticut1.93+1.30vs Predicted
-
9Bowdoin College2.51-1.39vs Predicted
-
10University of Vermont2.51-2.26vs Predicted
-
11University of Rhode Island2.59-3.54vs Predicted
-
12University of New Hampshire0.10+1.62vs Predicted
-
13Massachusetts Maritime Academy0.99-1.15vs Predicted
-
14Maine Maritime Academy0.69-1.52vs Predicted
-
15Worcester Polytechnic Institute-1.31+0.32vs Predicted
-
16Boston University2.55-8.36vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.85Brown University3.880.2%1st Place
-
5.65Dartmouth College3.180.1%1st Place
-
11.03Bates College1.320.0%1st Place
-
3.53U. S. Coast Guard Academy4.080.2%1st Place
-
4.51Tufts University3.650.1%1st Place
-
7.65Salve Regina University2.540.0%1st Place
-
6.76Northeastern University2.840.1%1st Place
-
9.3University of Connecticut1.930.0%1st Place
-
7.61Bowdoin College2.510.0%1st Place
-
7.74University of Vermont2.510.0%1st Place
-
7.46University of Rhode Island2.590.1%1st Place
-
13.62University of New Hampshire0.100.0%1st Place
-
11.85Massachusetts Maritime Academy0.990.0%1st Place
-
12.48Maine Maritime Academy0.690.0%1st Place
-
15.32Worcester Polytechnic Institute-1.310.0%1st Place
-
7.64Boston University2.550.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Potts | 18.8% | 17.8% | 16.6% | 12.6% | 9.9% | 8.1% | 6.2% | 5.0% | 2.8% | 1.1% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| John Renehan | 9.3% | 10.9% | 10.0% | 9.3% | 11.1% | 9.6% | 9.5% | 9.1% | 8.6% | 7.1% | 2.3% | 1.4% | 1.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Edward Moan | 1.7% | 1.7% | 2.2% | 1.9% | 2.5% | 3.5% | 2.8% | 3.3% | 6.3% | 6.0% | 10.7% | 13.5% | 18.0% | 15.6% | 9.2% | 1.1% |
| Avery Fanning | 21.1% | 18.7% | 16.7% | 13.8% | 10.5% | 8.1% | 5.4% | 3.4% | 1.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Duncan Swain | 14.7% | 13.5% | 13.5% | 13.6% | 10.6% | 10.1% | 8.3% | 6.4% | 4.5% | 3.0% | 1.0% | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Robert Lippincott | 3.7% | 3.8% | 7.1% | 7.3% | 7.9% | 9.1% | 8.1% | 8.6% | 9.4% | 11.0% | 8.9% | 8.2% | 4.5% | 1.9% | 0.5% | 0.0% |
| Conor Lodge | 7.2% | 6.5% | 7.1% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 9.2% | 9.0% | 9.6% | 8.9% | 7.1% | 5.7% | 2.0% | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
| Sarah Fuller | 2.0% | 3.1% | 2.6% | 5.5% | 4.6% | 5.2% | 5.9% | 8.2% | 6.9% | 11.1% | 12.6% | 11.6% | 11.5% | 7.2% | 2.0% | 0.0% |
| Lizzy Hamilton | 4.2% | 6.2% | 5.2% | 6.4% | 7.9% | 8.3% | 7.6% | 9.9% | 11.0% | 10.1% | 9.0% | 6.7% | 3.4% | 3.4% | 0.7% | 0.0% |
| Henry O'Brien | 4.9% | 5.3% | 5.3% | 4.9% | 6.3% | 6.9% | 10.2% | 10.7% | 10.2% | 10.8% | 9.9% | 7.8% | 4.6% | 1.6% | 0.6% | 0.0% |
| Andrew Moakes | 5.9% | 5.3% | 6.3% | 6.0% | 7.7% | 7.8% | 9.2% | 8.8% | 10.0% | 9.7% | 10.2% | 6.0% | 4.6% | 2.0% | 0.5% | 0.0% |
| Whit Durant | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.0% | 1.5% | 1.7% | 2.0% | 2.4% | 3.0% | 5.5% | 11.4% | 17.1% | 36.2% | 15.7% |
| Priscilla Stoll | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.6% | 3.1% | 2.6% | 4.3% | 4.9% | 4.7% | 7.3% | 12.6% | 17.7% | 18.7% | 15.5% | 3.0% |
| Ben King | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 1.4% | 1.6% | 2.4% | 2.6% | 2.4% | 4.2% | 7.3% | 10.3% | 13.7% | 25.0% | 20.8% | 4.8% |
| Peter Chambers | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 1.4% | 1.6% | 4.8% | 13.0% | 75.2% |
| Conor Fowler | 4.4% | 4.9% | 4.7% | 7.2% | 7.9% | 8.1% | 11.1% | 8.4% | 9.6% | 9.2% | 9.0% | 8.1% | 4.8% | 1.8% | 0.6% | 0.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.