← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
75.0%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
8
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Tufts University2.31+3.40vs Predicted
-
2Harvard University3.79+0.46vs Predicted
-
3Tufts University2.90+0.66vs Predicted
-
4Boston University3.70-1.41vs Predicted
-
5Tufts University2.90-1.34vs Predicted
-
6Bates College1.65-0.63vs Predicted
-
7Brandeis University0.59-0.61vs Predicted
-
8Dartmouth College3.21-4.87vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.4Tufts University2.310.1%1st Place
-
2.46Harvard University3.790.3%1st Place
-
3.66Tufts University2.900.1%1st Place
-
2.59Boston University3.700.3%1st Place
-
3.66Tufts University2.900.1%1st Place
-
5.37Bates College1.650.0%1st Place
-
6.39Brandeis University0.590.0%1st Place
-
3.13Dartmouth College3.210.2%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Barclift | 7.8% | 8.0% | 13.3% | 15.4% | 25.4% | 22.6% | 7.5% | 0.0% |
| Andrew Mollerus | 30.1% | 28.0% | 20.1% | 12.2% | 6.9% | 2.4% | 0.3% | 0.0% |
| James Moody | 12.0% | 14.8% | 16.9% | 22.8% | 21.1% | 10.2% | 2.2% | 0.0% |
| Ryan Astwood | 26.8% | 26.7% | 20.7% | 14.5% | 9.6% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| James Moody | 12.0% | 14.8% | 16.9% | 22.8% | 21.1% | 10.2% | 2.2% | 0.0% |
| Samuel Scribner | 3.1% | 3.6% | 6.0% | 9.3% | 17.0% | 40.6% | 20.4% | 0.0% |
| Jacob Hardy | 1.1% | 0.9% | 2.2% | 3.4% | 6.6% | 17.5% | 68.3% | 0.0% |
| Sarah Williams | 19.1% | 18.0% | 20.8% | 22.4% | 13.4% | 5.2% | 1.1% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.