← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
62.5%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
8
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Dartmouth College3.21+2.13vs Predicted
-
2Tufts University2.31+2.38vs Predicted
-
3Boston University3.70-0.51vs Predicted
-
4Tufts University2.57+0.07vs Predicted
-
5Harvard University3.79-2.60vs Predicted
-
6Tufts University2.57-1.93vs Predicted
-
7Bates College1.65-1.72vs Predicted
-
8Brandeis University0.59-1.75vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.13Dartmouth College3.210.2%1st Place
-
4.38Tufts University2.310.1%1st Place
-
2.49Boston University3.700.3%1st Place
-
4.07Tufts University2.570.1%1st Place
-
2.4Harvard University3.790.3%1st Place
-
4.07Tufts University2.570.1%1st Place
-
5.28Bates College1.650.0%1st Place
-
6.25Brandeis University0.590.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Williams | 18.8% | 20.5% | 20.5% | 19.2% | 12.5% | 7.5% | 1.0% | 0.0% |
| Cameron Barclift | 7.4% | 7.6% | 12.4% | 20.3% | 24.5% | 20.1% | 7.7% | 0.0% |
| Ryan Astwood | 29.1% | 26.9% | 21.1% | 14.1% | 6.6% | 2.1% | 0.1% | 0.0% |
| Rolfe Glover | 8.2% | 11.8% | 14.7% | 20.1% | 25.3% | 15.4% | 4.5% | 0.0% |
| Andrew Mollerus | 31.7% | 27.3% | 20.8% | 12.1% | 6.0% | 1.7% | 0.4% | 0.0% |
| Rolfe Glover | 8.2% | 11.8% | 14.7% | 20.1% | 25.3% | 15.4% | 4.5% | 0.0% |
| Samuel Scribner | 3.4% | 4.2% | 7.0% | 10.0% | 18.4% | 35.4% | 21.6% | 0.0% |
| Jacob Hardy | 1.4% | 1.7% | 3.5% | 4.2% | 6.7% | 17.8% | 64.7% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.