← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Minnesota2.21+3.03vs Predicted
-
2Northwestern University2.37+1.63vs Predicted
-
3University of Michigan1.32+3.03vs Predicted
-
4University of Wisconsin1.88+0.77vs Predicted
-
5University of Wisconsin2.91-2.15vs Predicted
-
6University of Minnesota1.77-0.90vs Predicted
-
7University of Notre Dame0.81+0.07vs Predicted
-
8Northwestern University0.29+0.42vs Predicted
-
9Northwestern University0.35-0.58vs Predicted
-
11University of Chicago0.60-3.18vs Predicted
-
13Michigan Technological University-0.65-2.40vs Predicted
-
14University of Illinois-1.92-1.34vs Predicted
-
16Northern Michigan University-1.17-4.56vs Predicted
-
17University of Notre Dame-1.62-4.84vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.03University of Minnesota2.210.1%1st Place
-
3.63Northwestern University2.370.2%1st Place
-
6.03University of Michigan1.320.1%1st Place
-
4.77University of Wisconsin1.880.1%1st Place
-
2.85University of Wisconsin2.910.3%1st Place
-
5.1University of Minnesota1.770.1%1st Place
-
7.07University of Notre Dame0.810.0%1st Place
-
8.42Northwestern University0.290.0%1st Place
-
8.42Northwestern University0.350.0%1st Place
-
7.82University of Chicago0.600.0%1st Place
-
10.6Michigan Technological University-0.650.0%1st Place
-
12.66University of Illinois-1.920.0%1st Place
-
11.44Northern Michigan University-1.170.0%1st Place
-
12.16University of Notre Dame-1.620.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Solum | 14.3% | 17.2% | 16.5% | 12.1% | 13.4% | 10.7% | 7.1% | 4.8% | 2.4% | 0.7% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Michael Cornew | 19.1% | 17.1% | 15.3% | 17.9% | 11.0% | 8.6% | 5.9% | 2.6% | 1.8% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Rachel Barch | 6.3% | 7.4% | 7.5% | 8.5% | 11.4% | 12.8% | 13.0% | 11.7% | 11.3% | 6.7% | 2.8% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| Phillip Morley | 9.0% | 12.2% | 14.2% | 10.8% | 15.4% | 14.2% | 10.1% | 6.4% | 5.1% | 1.3% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Jeremy McMahon | 27.2% | 24.2% | 17.1% | 15.4% | 6.9% | 4.9% | 2.2% | 1.5% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Natalie Sinn | 10.2% | 8.1% | 10.1% | 13.5% | 15.2% | 11.3% | 11.7% | 10.9% | 4.9% | 2.9% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Elizabeth Werley | 4.1% | 4.5% | 6.3% | 6.9% | 6.5% | 9.7% | 12.2% | 13.5% | 13.5% | 12.1% | 8.0% | 2.0% | 0.7% | 0.0% |
| Sarah Hughes | 2.1% | 2.9% | 3.8% | 4.3% | 4.1% | 6.7% | 8.3% | 12.4% | 13.2% | 14.7% | 13.6% | 9.7% | 3.3% | 0.9% |
| John Bere | 3.0% | 1.8% | 2.9% | 3.0% | 4.3% | 6.9% | 10.2% | 10.8% | 16.5% | 15.9% | 14.2% | 7.1% | 2.9% | 0.5% |
| Paul Kaplan | 3.0% | 2.6% | 3.5% | 4.0% | 7.9% | 9.3% | 9.8% | 13.8% | 13.2% | 17.0% | 9.1% | 5.0% | 1.6% | 0.2% |
| Jenny Robinson | 0.4% | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.4% | 3.2% | 5.2% | 8.6% | 10.4% | 20.2% | 22.3% | 15.1% | 6.7% |
| Haley Johnson | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 1.3% | 1.9% | 1.8% | 3.7% | 6.2% | 13.8% | 23.5% | 45.8% |
| Andrew Becker | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.4% | 0.9% | 3.1% | 2.5% | 4.3% | 7.5% | 14.7% | 22.6% | 23.2% | 16.7% |
| Matthew Stephens | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 0.3% | 1.2% | 1.9% | 2.0% | 3.0% | 6.4% | 8.4% | 16.4% | 29.6% | 29.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.