← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
23.8%
Within 2 Positions
4.5
Avg Position Diff
21
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Yale University3.50+5.46vs Predicted
-
2U. S. Naval Academy2.88+6.98vs Predicted
-
3U. S. Coast Guard Academy2.38+8.31vs Predicted
-
4University of Vermont1.52+10.89vs Predicted
-
5Georgetown University2.74+4.67vs Predicted
-
6Cornell University2.85+3.32vs Predicted
-
7University of Rhode Island2.23+4.68vs Predicted
-
8Boston College2.97+0.33vs Predicted
-
9Brown University3.01-0.72vs Predicted
-
10Dartmouth College3.18-2.27vs Predicted
-
11Connecticut College2.29+0.47vs Predicted
-
12University of South Florida2.31-0.38vs Predicted
-
13Tufts University2.98-4.36vs Predicted
-
14Harvard University2.53-3.52vs Predicted
-
15Massachusetts Institute of Technology3.42-8.53vs Predicted
-
16Old Dominion University2.97-7.45vs Predicted
-
18Roger Williams University2.71-8.35vs Predicted
-
19Columbia University1.30-3.06vs Predicted
-
20Northeastern University1.83-6.31vs Predicted
-
21Massachusetts Maritime Academy-0.03-1.82vs Predicted
-
22Boston University0.19-3.34vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.46Yale University3.500.1%1st Place
-
8.98U. S. Naval Academy2.880.1%1st Place
-
11.31U. S. Coast Guard Academy2.380.0%1st Place
-
14.89University of Vermont1.520.0%1st Place
-
9.67Georgetown University2.740.1%1st Place
-
9.32Cornell University2.850.1%1st Place
-
11.68University of Rhode Island2.230.0%1st Place
-
8.33Boston College2.970.1%1st Place
-
8.28Brown University3.010.1%1st Place
-
7.73Dartmouth College3.180.1%1st Place
-
11.47Connecticut College2.290.0%1st Place
-
11.62University of South Florida2.310.0%1st Place
-
8.64Tufts University2.980.1%1st Place
-
10.48Harvard University2.530.0%1st Place
-
6.47Massachusetts Institute of Technology3.420.1%1st Place
-
8.55Old Dominion University2.970.1%1st Place
-
9.65Roger Williams University2.710.0%1st Place
-
15.94Columbia University1.300.0%1st Place
-
13.69Northeastern University1.830.0%1st Place
-
19.18Massachusetts Maritime Academy-0.030.0%1st Place
-
18.66Boston University0.190.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire Dennis | 10.7% | 11.1% | 9.6% | 8.4% | 8.1% | 6.8% | 8.5% | 7.0% | 6.9% | 5.4% | 3.6% | 3.4% | 2.9% | 1.4% | 2.3% | 2.1% | 1.0% | 0.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Marissa Lihan | 5.7% | 6.0% | 6.0% | 6.4% | 7.0% | 4.9% | 5.9% | 4.8% | 6.5% | 5.7% | 7.4% | 6.8% | 5.3% | 4.7% | 5.0% | 4.5% | 3.1% | 2.7% | 1.1% | 0.4% | 0.1% |
| Devon Rohde | 2.9% | 3.0% | 3.9% | 3.9% | 4.5% | 3.7% | 4.2% | 5.3% | 4.4% | 5.1% | 5.2% | 7.3% | 7.0% | 6.8% | 6.2% | 8.0% | 7.5% | 4.8% | 4.2% | 1.9% | 0.2% |
| Jana Gailiunas | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 2.0% | 1.9% | 2.5% | 3.1% | 2.0% | 4.1% | 2.6% | 3.7% | 5.0% | 5.2% | 5.9% | 6.6% | 9.5% | 12.5% | 13.3% | 11.0% | 4.3% |
| Mary Kate Mezzetti | 6.1% | 4.8% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 6.3% | 5.8% | 5.4% | 4.1% | 5.3% | 6.6% | 5.1% | 5.1% | 4.6% | 6.9% | 6.0% | 3.9% | 3.7% | 2.6% | 1.0% | 0.4% |
| Jennifer Borshoff | 5.0% | 5.3% | 5.0% | 6.7% | 5.6% | 6.8% | 6.8% | 5.1% | 6.4% | 5.5% | 4.6% | 5.7% | 5.1% | 7.5% | 5.7% | 3.9% | 3.6% | 3.1% | 2.1% | 0.3% | 0.2% |
| Mackenzie Needham | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 3.6% | 5.3% | 4.6% | 4.4% | 2.5% | 4.9% | 4.7% | 5.7% | 5.6% | 7.4% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 4.7% | 2.7% | 0.8% |
| Carolyn Naughton | 7.2% | 7.1% | 6.8% | 6.8% | 7.4% | 5.3% | 5.8% | 7.1% | 6.9% | 5.6% | 4.9% | 5.8% | 4.7% | 5.1% | 3.3% | 3.6% | 3.4% | 2.2% | 0.7% | 0.2% | 0.1% |
| Johanna Kincaid | 6.9% | 7.5% | 5.5% | 6.4% | 6.6% | 7.0% | 7.7% | 6.1% | 5.8% | 7.4% | 5.6% | 5.4% | 6.4% | 3.6% | 3.3% | 3.6% | 2.4% | 1.4% | 1.3% | 0.1% | 0.0% |
| Kelsey Wheeler | 9.3% | 7.5% | 8.0% | 7.0% | 6.3% | 7.1% | 5.5% | 7.3% | 6.8% | 4.5% | 6.0% | 5.3% | 5.0% | 4.0% | 3.9% | 2.6% | 2.0% | 1.1% | 0.6% | 0.2% | 0.0% |
| Alexandra Romagnoli | 3.7% | 3.5% | 4.9% | 3.8% | 4.4% | 3.5% | 4.0% | 3.6% | 4.1% | 5.6% | 4.6% | 5.4% | 5.8% | 5.9% | 6.8% | 6.9% | 7.6% | 7.1% | 5.5% | 2.7% | 0.6% |
| Ali Yarbrough | 2.7% | 3.8% | 4.0% | 3.8% | 3.3% | 4.5% | 4.0% | 3.3% | 5.8% | 3.9% | 5.5% | 7.1% | 4.9% | 6.3% | 6.3% | 7.2% | 8.9% | 6.6% | 4.7% | 3.1% | 0.3% |
| Mariel Marchand | 6.0% | 5.9% | 6.4% | 6.1% | 5.3% | 7.2% | 6.5% | 7.6% | 6.0% | 6.6% | 7.6% | 6.1% | 3.8% | 5.1% | 3.9% | 3.3% | 2.7% | 2.4% | 1.4% | 0.1% | 0.0% |
| Caitlin Watson | 3.9% | 3.9% | 4.2% | 4.9% | 5.2% | 5.1% | 4.7% | 5.3% | 5.2% | 6.5% | 5.4% | 4.0% | 6.9% | 7.3% | 7.0% | 5.8% | 5.9% | 4.8% | 3.3% | 0.6% | 0.1% |
| Hanna Vincent | 10.5% | 11.3% | 8.9% | 8.7% | 8.6% | 9.0% | 5.5% | 7.2% | 6.2% | 4.8% | 5.0% | 3.0% | 3.8% | 2.4% | 2.1% | 1.7% | 0.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Andrea Luna | 6.5% | 6.1% | 6.3% | 7.3% | 6.1% | 6.8% | 5.2% | 6.6% | 6.9% | 5.9% | 7.3% | 5.0% | 5.2% | 4.7% | 4.2% | 3.7% | 2.8% | 2.1% | 1.0% | 0.2% | 0.1% |
| Annie Schmidt | 4.9% | 4.9% | 5.2% | 5.6% | 4.8% | 5.7% | 6.3% | 5.1% | 6.2% | 7.2% | 5.0% | 5.4% | 6.5% | 6.6% | 5.7% | 4.2% | 4.0% | 3.8% | 2.1% | 0.7% | 0.1% |
| Mary Margaret Meehan | 1.3% | 0.8% | 1.2% | 0.9% | 1.5% | 2.0% | 1.5% | 1.7% | 1.2% | 2.7% | 2.3% | 2.7% | 3.4% | 5.2% | 5.0% | 5.3% | 7.2% | 12.3% | 19.0% | 16.1% | 6.7% |
| Heidi Hood | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 3.0% | 2.2% | 3.1% | 2.6% | 3.0% | 4.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% | 5.4% | 5.7% | 8.1% | 9.1% | 10.0% | 10.0% | 7.9% | 2.6% |
| Kaitlyn Nanartowich | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 1.1% | 1.7% | 1.0% | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 2.6% | 4.3% | 9.0% | 24.5% | 47.2% |
| Katelyn Richerts | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 1.6% | 0.7% | 1.3% | 2.1% | 2.8% | 4.0% | 5.1% | 13.4% | 26.2% | 36.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.