← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
15.8%
Within 2 Positions
4.5
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Roger Williams University2.45+5.92vs Predicted
-
2Washington College1.66+9.94vs Predicted
-
3U. S. Coast Guard Academy1.66+9.18vs Predicted
-
4Boston College1.97+5.41vs Predicted
-
5University of Rhode Island2.78+1.71vs Predicted
-
6Dartmouth College1.95+3.08vs Predicted
-
7Yale University1.90+2.04vs Predicted
-
8Boston University1.79+0.96vs Predicted
-
9Fordham University1.89+2.50vs Predicted
-
10Massachusetts Institute of Technology2.31-3.02vs Predicted
-
11Harvard University2.48-4.53vs Predicted
-
12Christopher Newport University1.21+1.57vs Predicted
-
13Bowdoin College2.08-3.94vs Predicted
-
14Tulane University1.84-4.50vs Predicted
-
15Princeton University1.87-2.95vs Predicted
-
16Brown University1.78-5.56vs Predicted
-
17Northeastern University1.17-4.70vs Predicted
-
18University of South Florida1.45-6.70vs Predicted
-
19Tufts University1.54-6.43vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.92Roger Williams University2.459.8%1st Place
-
11.94Washington College1.663.2%1st Place
-
12.18U. S. Coast Guard Academy1.662.5%1st Place
-
9.41Boston College1.976.1%1st Place
-
6.71University of Rhode Island2.789.0%1st Place
-
9.08Dartmouth College1.956.5%1st Place
-
9.04Yale University1.905.7%1st Place
-
8.96Boston University1.796.3%1st Place
-
11.5Fordham University1.893.1%1st Place
-
6.98Massachusetts Institute of Technology2.318.5%1st Place
-
6.47Harvard University2.489.8%1st Place
-
13.57Christopher Newport University1.211.5%1st Place
-
9.06Bowdoin College2.087.0%1st Place
-
9.5Tulane University1.845.5%1st Place
-
12.05Princeton University1.872.4%1st Place
-
10.44Brown University1.784.0%1st Place
-
12.3Northeastern University1.173.1%1st Place
-
11.3University of South Florida1.453.6%1st Place
-
12.57Tufts University1.542.5%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan Hoogland | 9.8% | 9.8% | 8.9% | 9.2% | 7.4% | 6.2% | 7.1% | 7.4% | 6.2% | 4.8% | 5.2% | 4.3% | 3.9% | 2.6% | 2.4% | 2.1% | 1.7% | 0.8% | 0.1% |
Stewart Gurnell | 3.2% | 3.2% | 3.0% | 3.3% | 3.5% | 4.3% | 4.0% | 3.5% | 4.2% | 5.3% | 4.4% | 5.1% | 6.1% | 6.7% | 7.1% | 6.6% | 7.3% | 9.2% | 9.8% |
Matthew Kickhafer | 2.5% | 2.4% | 3.0% | 3.2% | 3.0% | 3.0% | 4.5% | 4.5% | 4.8% | 4.7% | 5.5% | 5.8% | 6.2% | 6.3% | 6.8% | 6.8% | 8.0% | 10.0% | 9.3% |
Peter Joslin | 6.1% | 4.2% | 5.1% | 4.8% | 5.8% | 6.2% | 6.5% | 6.0% | 6.3% | 5.5% | 6.5% | 5.8% | 6.6% | 6.0% | 5.2% | 4.8% | 4.4% | 2.8% | 1.6% |
Kerem Erkmen | 9.0% | 10.2% | 9.6% | 8.8% | 8.2% | 6.6% | 8.2% | 7.5% | 6.3% | 4.9% | 5.5% | 4.2% | 3.4% | 3.1% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 0.6% | 0.4% |
Oliver Hurwitz | 6.5% | 4.7% | 5.6% | 6.6% | 5.6% | 6.4% | 5.5% | 5.9% | 6.9% | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.5% | 5.0% | 5.2% | 3.6% | 2.9% | 1.2% |
Nathan Sih | 5.7% | 6.5% | 5.7% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 4.6% | 6.2% | 6.8% | 6.0% | 6.5% | 5.5% | 4.3% | 5.2% | 5.5% | 5.0% | 4.2% | 3.0% | 1.1% |
Tyler Mowry | 6.3% | 5.5% | 6.2% | 6.4% | 5.5% | 6.3% | 6.2% | 6.2% | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.9% | 5.9% | 5.0% | 4.9% | 4.1% | 3.9% | 2.6% | 1.8% |
Kenneth Corsig | 3.1% | 3.0% | 3.8% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 5.2% | 5.6% | 6.5% | 6.2% | 6.2% | 7.4% | 7.5% | 7.6% | 7.4% |
Sam Bruce | 8.5% | 10.2% | 8.8% | 8.5% | 8.8% | 7.8% | 6.7% | 6.2% | 5.8% | 4.8% | 5.5% | 3.6% | 4.2% | 3.5% | 3.3% | 2.1% | 1.0% | 0.7% | 0.1% |
Mitchell Callahan | 9.8% | 10.2% | 10.2% | 8.8% | 8.3% | 8.0% | 8.0% | 6.5% | 5.7% | 6.2% | 4.1% | 3.8% | 3.8% | 2.7% | 1.7% | 0.9% | 1.0% | 0.4% | 0.1% |
Brian Fox | 1.5% | 2.2% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2.6% | 2.8% | 2.1% | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 4.6% | 6.7% | 5.5% | 6.3% | 7.0% | 9.4% | 11.5% | 19.3% |
Christopher Lukens | 7.0% | 4.9% | 5.9% | 5.1% | 6.3% | 6.5% | 6.2% | 5.1% | 6.2% | 6.2% | 5.6% | 6.1% | 5.5% | 5.9% | 5.8% | 4.7% | 3.3% | 2.5% | 1.6% |
Matheo Graham-capasso | 5.5% | 5.3% | 4.9% | 5.1% | 5.7% | 5.2% | 6.2% | 7.0% | 5.2% | 6.7% | 5.9% | 6.1% | 4.5% | 5.3% | 5.7% | 4.7% | 5.0% | 4.1% | 1.9% |
Connor Mraz | 2.4% | 3.3% | 3.6% | 3.3% | 4.1% | 3.7% | 2.9% | 3.9% | 4.5% | 5.3% | 4.4% | 5.9% | 5.3% | 6.3% | 5.6% | 8.0% | 8.2% | 9.4% | 9.7% |
Hunter Zonnenberg | 4.0% | 4.8% | 3.8% | 4.5% | 6.2% | 4.9% | 4.9% | 5.2% | 5.1% | 5.5% | 5.3% | 6.0% | 5.3% | 5.9% | 7.1% | 6.4% | 4.5% | 5.3% | 5.3% |
Ted Bjerregaard | 3.1% | 3.8% | 2.2% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 4.0% | 3.7% | 3.4% | 4.5% | 5.0% | 5.3% | 6.5% | 5.5% | 7.5% | 6.8% | 9.4% | 9.3% | 10.8% |
Zachariah Schemel | 3.6% | 3.6% | 4.0% | 3.9% | 3.4% | 4.2% | 4.3% | 5.0% | 4.9% | 5.7% | 4.7% | 5.7% | 5.4% | 6.2% | 6.9% | 8.0% | 6.6% | 7.3% | 6.7% |
Bryan Trammell | 2.5% | 2.3% | 3.0% | 3.0% | 2.8% | 4.3% | 3.1% | 3.8% | 3.6% | 4.5% | 5.9% | 5.0% | 4.3% | 6.3% | 5.5% | 8.3% | 9.9% | 10.1% | 11.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.