← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.7%
Within 2 Positions
4.9
Avg Position Diff
22
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Rhode Island3.05+11.93vs Predicted
-
2Tufts University3.52+8.27vs Predicted
-
3Hobart and William Smith Colleges3.65+6.80vs Predicted
-
4St. Mary's College of Maryland3.49+6.45vs Predicted
-
5Old Dominion University3.82+3.78vs Predicted
-
6Northeastern University3.26+5.63vs Predicted
-
7Brown University3.23+4.49vs Predicted
-
8Bowdoin College3.52+2.40vs Predicted
-
9Boston College3.92-0.81vs Predicted
-
10SUNY Maritime College3.06+2.55vs Predicted
-
11Stanford University3.44-0.51vs Predicted
-
12Harvard University3.16+0.11vs Predicted
-
13Roger Williams University3.95-4.98vs Predicted
-
14Cornell University2.48+1.88vs Predicted
-
15U. S. Coast Guard Academy2.81-0.69vs Predicted
-
16University of Vermont3.41-5.31vs Predicted
-
17Dartmouth College3.18-4.71vs Predicted
-
18Eckerd College2.43-2.17vs Predicted
-
19Yale University3.57-9.21vs Predicted
-
20Salve Regina University3.36-8.71vs Predicted
-
21Connecticut College2.96-7.86vs Predicted
-
22Boston University3.03-9.33vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
12.93University of Rhode Island3.050.0%1st Place
-
10.27Tufts University3.520.1%1st Place
-
9.8Hobart and William Smith Colleges3.650.1%1st Place
-
10.45St. Mary's College of Maryland3.490.0%1st Place
-
8.78Old Dominion University3.820.1%1st Place
-
11.63Northeastern University3.260.0%1st Place
-
11.49Brown University3.230.0%1st Place
-
10.4Bowdoin College3.520.1%1st Place
-
8.19Boston College3.920.1%1st Place
-
12.55SUNY Maritime College3.060.0%1st Place
-
10.49Stanford University3.440.1%1st Place
-
12.11Harvard University3.160.0%1st Place
-
8.02Roger Williams University3.950.1%1st Place
-
15.88Cornell University2.480.0%1st Place
-
14.31U. S. Coast Guard Academy2.810.0%1st Place
-
10.69University of Vermont3.410.0%1st Place
-
12.29Dartmouth College3.180.0%1st Place
-
15.83Eckerd College2.430.0%1st Place
-
9.79Yale University3.570.1%1st Place
-
11.29Salve Regina University3.360.0%1st Place
-
13.14Connecticut College2.960.0%1st Place
-
12.67Boston University3.030.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Armstrong | 3.4% | 3.2% | 2.8% | 3.4% | 3.9% | 2.8% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | 4.8% | 4.2% | 3.7% | 4.8% | 4.4% | 5.7% | 4.9% | 6.0% | 5.8% | 6.3% | 7.6% | 6.6% | 4.0% |
| Willem Sandberg | 5.7% | 5.9% | 5.3% | 5.1% | 5.6% | 6.0% | 3.9% | 4.3% | 5.8% | 5.0% | 5.1% | 5.1% | 4.0% | 4.2% | 4.6% | 4.0% | 5.3% | 4.5% | 3.2% | 3.9% | 2.2% | 1.3% |
| Louis Padnos | 5.8% | 4.8% | 6.1% | 6.2% | 4.7% | 5.3% | 6.6% | 5.4% | 4.4% | 5.9% | 6.3% | 4.8% | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 3.3% | 3.8% | 2.7% | 3.2% | 2.9% | 1.3% | 1.0% |
| Markus Edegran | 4.9% | 4.8% | 5.3% | 6.1% | 3.9% | 4.6% | 6.5% | 4.4% | 5.9% | 4.9% | 4.9% | 5.6% | 5.6% | 6.1% | 4.1% | 3.0% | 4.3% | 3.2% | 3.6% | 4.5% | 1.6% | 2.2% |
| Esteban Forrer | 7.4% | 7.5% | 6.5% | 5.2% | 6.9% | 6.3% | 7.2% | 5.6% | 5.2% | 5.7% | 5.5% | 4.5% | 4.9% | 3.7% | 3.2% | 3.5% | 2.9% | 3.2% | 1.7% | 1.5% | 1.1% | 0.8% |
| Maarten Eenkema Van Dijk | 3.7% | 3.9% | 4.8% | 3.1% | 4.4% | 5.3% | 4.6% | 4.7% | 4.0% | 4.7% | 5.2% | 5.5% | 4.4% | 5.7% | 4.7% | 3.9% | 5.4% | 6.3% | 4.8% | 3.4% | 4.2% | 3.3% |
| Tyler Rice | 4.6% | 4.1% | 5.2% | 4.5% | 4.4% | 4.7% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 4.5% | 4.7% | 5.1% | 4.3% | 5.4% | 5.7% | 5.4% | 3.9% | 4.0% | 4.8% | 3.5% |
| Michael Croteau | 6.6% | 4.8% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 5.0% | 5.7% | 4.6% | 5.7% | 5.1% | 4.8% | 5.2% | 4.9% | 4.6% | 4.5% | 4.6% | 3.5% | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 2.1% | 1.3% |
| William Bailey | 7.5% | 7.5% | 7.2% | 8.7% | 6.6% | 5.9% | 7.4% | 7.4% | 4.3% | 5.6% | 4.3% | 4.9% | 4.9% | 3.4% | 3.5% | 3.2% | 2.1% | 1.1% | 2.3% | 1.3% | 0.4% | 0.5% |
| Tyler Steel | 3.2% | 3.2% | 3.9% | 4.4% | 3.2% | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 3.8% | 4.2% | 3.8% | 4.4% | 3.5% | 5.1% | 5.1% | 5.6% | 4.4% | 5.7% | 7.1% | 5.6% | 7.1% | 3.7% |
| Axel Sly | 5.1% | 5.3% | 3.7% | 5.6% | 5.9% | 5.0% | 4.4% | 5.8% | 6.0% | 4.6% | 5.7% | 3.7% | 5.4% | 4.7% | 4.1% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | 4.1% | 2.1% | 2.5% | 1.8% |
| Gram Slattery | 3.2% | 3.7% | 3.1% | 4.0% | 4.0% | 4.7% | 4.2% | 3.5% | 5.4% | 4.7% | 5.9% | 3.1% | 5.8% | 4.5% | 6.0% | 5.4% | 5.3% | 4.9% | 5.6% | 4.4% | 4.4% | 4.2% |
| William Macdonald | 8.5% | 7.7% | 8.5% | 7.0% | 7.1% | 6.7% | 4.5% | 6.7% | 7.3% | 5.4% | 4.7% | 4.8% | 3.4% | 4.0% | 3.3% | 3.1% | 2.3% | 2.1% | 1.2% | 0.3% | 1.0% | 0.4% |
| Alden Sonnenfeldt | 2.2% | 2.0% | 1.6% | 1.7% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 2.6% | 3.1% | 2.5% | 2.5% | 3.2% | 1.5% | 4.5% | 3.4% | 5.3% | 5.6% | 6.3% | 6.0% | 6.6% | 12.4% | 21.0% |
| Bradley Milliken | 2.0% | 2.3% | 2.7% | 2.7% | 3.4% | 3.2% | 1.9% | 3.5% | 2.4% | 4.5% | 3.8% | 2.7% | 4.4% | 4.9% | 4.1% | 5.7% | 4.8% | 6.3% | 8.0% | 8.7% | 8.4% | 9.6% |
| Nate Jermain | 4.2% | 6.6% | 5.2% | 4.4% | 5.1% | 4.9% | 5.2% | 5.2% | 4.2% | 4.1% | 4.7% | 5.8% | 4.7% | 3.6% | 6.0% | 4.2% | 4.4% | 5.1% | 4.0% | 4.3% | 2.5% | 1.6% |
| John Renehan | 3.8% | 3.1% | 4.4% | 3.3% | 4.0% | 4.2% | 3.9% | 3.6% | 4.1% | 4.6% | 5.1% | 5.8% | 4.5% | 4.6% | 4.5% | 5.7% | 6.0% | 3.8% | 4.9% | 5.7% | 4.9% | 5.5% |
| Walker Banks | 1.9% | 2.2% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 2.3% | 2.9% | 2.8% | 2.5% | 2.8% | 3.4% | 4.2% | 3.1% | 4.1% | 4.5% | 4.1% | 4.6% | 6.7% | 8.4% | 14.6% | 18.1% |
| Max Nickbarg | 5.6% | 5.8% | 6.4% | 5.2% | 6.6% | 5.1% | 5.3% | 5.7% | 5.4% | 4.9% | 4.0% | 5.9% | 4.0% | 4.4% | 6.1% | 4.3% | 3.6% | 3.2% | 3.5% | 2.2% | 1.9% | 0.9% |
| Kyle Carney | 4.1% | 4.4% | 4.0% | 4.5% | 5.8% | 4.1% | 4.9% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 5.7% | 5.2% | 7.0% | 5.0% | 3.2% | 5.2% | 4.5% | 4.0% | 4.3% | 5.1% | 4.0% | 2.3% |
| Jordan Bothwick | 3.6% | 3.4% | 3.4% | 4.2% | 3.1% | 3.8% | 3.9% | 3.2% | 3.0% | 3.3% | 4.1% | 3.8% | 3.6% | 4.8% | 4.1% | 4.7% | 5.9% | 6.6% | 5.5% | 8.1% | 7.4% | 6.5% |
| Ian Towill | 3.0% | 3.8% | 3.4% | 4.6% | 2.6% | 4.1% | 3.5% | 4.1% | 4.1% | 4.5% | 3.4% | 4.4% | 4.5% | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.2% | 6.1% | 5.7% | 5.3% | 4.6% | 6.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.